根据《江苏理工学院共青团推优入党工作实施细则 (试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院团委认真审核把关,研究决定李可等55人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单见附件。
公示时间为2026年10月7日- 10月11日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院团委反映,联系电话:0519-86953367,联系人:耿老师。
附件:艺术设计学院学院团委2026年下半年“推优”名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 团支部表决情况 | 备注 |
1 | 23服饰2S | 2023229203 | 李可 | 女 | 11/12 | |
2 | 23服饰2S | 2023229206 | 汤烜业 | 男 | 11/12 | |
3 | 23品设1 | 2023221116 | 翟旭淇 | 女 | 13/13 |
|
4 | 23美术1S | 2023225116 | 陈雨凡 | 女 | 9/10 |
|
5 | 23美术1S | 2023225124 | 刘笑妍 | 女 | 9/10 |
|
6 | 23美术2S | 2023225214 | 曾佳雯 | 女 | 14/15 |
|
7 | 23美术2S | 2023225205 | 胡佳琦 | 女 | 15/15 |
|
8 | 23环设 | 2023227118 | 周倩如 | 女 | 13/16 |
|
9 | 23环设 | 2023227122 | 钟晖 | 男 | 13/16 |
|
10 | 24服饰1S | 2024229103 | 党甜珍 | 女 | 7/12 |
|
11 | 24服饰1S | 2024229105 | 高青霞 | 女 | 8/12 |
|
12 | 24环设1 | 2024227110 | 孙薛雯 | 女 | 7/9 |
|
13 | 24环设2 | 2024227208 | 吉梦宇 | 女 | 7/9 |
|
14 | 24媒艺1 | 2024222129 | 张芷菡 | 女 | 11/15 |
|
15 | 24媒艺1 | 2024222104 | 沈伊凡 | 女 | 13/15 |
|
16 | 24媒艺1 | 2024227109 | 邱钰湘 | 女 | 12/15 |
|
17 | 24美术1S | 2024225122 | 孙英瑞 | 女 | 6/9 |
|
18 | 24美术2S | 2024225204 | 付佳媛 | 女 | 15/15 |
|
19 | 24美术2S | 2024225213 | 王兆响 | 男 | 15/15 |
|
20 | 24美术2S | 2024225210 | 李闫 | 女 | 15/15 |
|
21 | 24品设1 | 2024221106 | 张东雪 | 女 | 11/11 |
|
22 | 24品设1 | 2024221118 | 李慧佳 | 女 | 11/11 |
|
23 | 24视传2 | 2024228220 | 穆海骄 | 女 | 7/7 |
|
24 | 24视传3Z | 2024228303 | 陆晓雯 | 女 | 14/22 |
|
25 | 24视传3z | 2024228304 | 马紫烨 | 女 | 16/22 |
|
26 | 25服饰1 | 2025229124 | 张雪 | 女 | 8/13 |
|
27 | 25环设1 | 2025227124 | 陈倩 | 女 | 12/12 |
|
28 | 25环设1 | 2025227121 | 张锦秀 | 女 | 12/12 |
|
29 | 25环设2 | 2025227219 | 刘宇心 | 女 | 10/10 |
|
30 | 25媒艺1 | 2025222110 | 郭可心 | 女 | 17/19 |
|
31 | 25媒艺1 | 2025221208 | 肖宁成 | 男 | 17/19 |
|
32 | 25媒艺1 | 2025222103 | 刘家瑞 | 男 | 55/85 | 校级推优 |
33 | 25媒艺1 | 2025222122 | 李富莉 | 女 | 58/85 | 校级推优 |
34 | 25媒艺2 | 2025222206 | 徐浩杰 | 男 | 13/21 |
|
35 | 25媒艺2 | 2025222202 | 张晨阳 | 男 | 18/21 |
|
36 | 25媒艺2 | 2025222203 | 高嘉皓 | 男 | 14/21 |
|
37 | 25媒艺2 | 2025222210 | 苗敬悦 | 女 | 13/21 |
|
38 | 25美术1S | 2025225114 | 刘晴 | 女 | 16/18 |
|
39 | 25美术1S | 2025225112 | 蒋诗宇 | 女 | 14/18 |
|
40 | 25美术2S | 2025225211 | 张瀚文 | 女 | 16/18 |
|
41 | 25美术2S | 2025225224 | 马雅萍 | 女 | 16/18 |
|
42 | 25美术2S | 2025225214 | 邱薪冰 | 女 | 16/18 |
|
43 | 25美术3Z | 2025225325 | 程心怡 | 女 | 13/19 |
|
44 | 25美术3Z | 2025225327 | 韩嘉怡 | 女 | 12/19 |
|
45 | 25美术3Z | 2025225330 | 何光娅 | 女 | 11/19 |
|
46 | 25品设1 | 2025221118 | 张嫄昕 | 女 | 10/10 |
|
47 | 25品设1 | 2025221117 | 沈思瑜 | 女 | 10/10 |
|
48 | 25品设2 | 2025221216 | 杨帆 | 女 | 11/14 |
|
49 | 25品设2 | 2025221220 | 赵懿 | 女 | 14/14 |
|
50 | 25视传1 | 2025228118 | 王琪雯 | 女 | 15/15 |
|
51 | 25视传2 | 2025228220 | 陈峋蒙 | 女 | 11/11 |
|
52 | 25视传2 | 2025228217 | 吴莹莹 | 女 | 10/11 |
|
53 | 25视传3Z | 2025228318 | 韩梦 | 女 | 12/16 |
|
54 | 25视传3Z | 2025228327 | 马超杰 | 女 | 12/16 |
|
55 | 25视传3Z | 2025228314 | 汤昕瑶 | 女 | 11/16 |
|
共青团江苏理工学院艺术设计学院委员会
2026年10月7日