艺术设计学院
学生工作简报
2023年第6期
2023年4月10日
第6周(4月3日-4月7日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
学风建设动态
(1)上课情况:
本周我院对53个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷课、迟到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
20美术2S | 张宁杰 | 4月4日 | 马原 | 旷课1节 |
20环设1
| 郭苏晗 | 4月3日 | 马原 | 旷课2节 |
浦锐 | 4月3日 | 马原 | 旷课2节 |
4月4日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
4月6日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
杨燕语
| 4月3日 | 马原 | 旷课2节 |
4月4日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
4月6日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
赵虹 | 4月3日 | 马原 | 旷课1节 |
4月4日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
高哲 | 4月3日 | 马原 | 旷课2节 |
4月4日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
花思雨 | 4月4日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
朱洪影 | 4月4日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
张芮 | 4月4日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
石绍杰 | 4月4日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
胡乃瓒 | 4月4日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
蒋雨轩 | 4月4日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
张周亮 | 4月4日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
王梦璐 | 4月4日 | 家居产品设计 | 旷课1节 |
20环设2
| 管政 | 4月4日 | 家具 | 迟到1节 |
郭沅缘 | 4月4日 | 家具 | 迟到1节 |
杨灵沂 | 4月4日 | 家具 | 迟到1节 |
沈科言 | 4月4日 | 家具 | 迟到1节 |
江宇乐 | 4月4日 | 家具 | 迟到1节 |
陈运超 | 4月4日 | 家具 | 迟到1节 |
孙连政 | 4月4日 | 家具 | 迟到1节 |
范志洋 | 4月6日 | 家具 | 迟到1节 |
21美术2S | 赵德旭 | 4月6日 | 学校教育 | 迟到1节 |
22环设2 | 邢芳泽 | 4月6日 | 大学英语 | 旷课1节 |
(2)早自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
22视传1 | 黄钰婷 | 4月3日 | 旷课2节 |
4月4日 | 旷课2节 |
4月6日 | 旷课2节 |
4月7日 | 迟到1节 |
杨欣月 | 4月6日 | 迟到1节 |
晚自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
22环设2 | 樊政榕 | 4月6日 | 迟到1节 |
22品设1 | 王帅 | 4月6日 | 迟到1节 |
22视传1 | 赖云成 | 4月6日 | 旷课2节 |
22视传3 | 郑睿 | 4月2日 | 迟到1节 |
王梓轩 | 4月2日 | 迟到1节 |
二、宿舍文明情况
1、根据学院入党积极分子检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
68#222(21环1、2) | 68#220(21环1) | 68#237(21视4) |
68#141(20工2) |
|
|
2、根据学院入党积极分子检查情况,以下宿舍卫生分数在80分及以下,特提出预警:本周无80分以下宿舍
(编辑:常柯、张宁 核稿:陆育蕾、穆彦兴 主审:崔伟)