艺术设计学院
学生工作简报
2022年第12期
2022年11月28日
第12周(11月21日-11月25日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周我院对53个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷课、迟到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
19视传4Z | 常兆艳 | 11月22日 | 文创品牌设计 | 迟到1节 |
20服饰2S | 毛敏洁 | 11月22日 | 服装立体设计 | 迟到1节 |
20服饰1S | 郭止云 | 11月21日 | 职业教育心理学 | 旷课2节 |
11月22日 | 服装结构设计3 | 旷课4节 |
11月23日 | 服装结构设计3 | 旷课4节 |
11月24日 | 服装结构设计3 | 旷课4节 |
11月25日 | 服装结构设计3 | 旷课4节 |
职业教育心理学 | 旷课4节 |
尹泽 | 11月23日 | 服装结构设计3 | 旷课4节 |
田丽琳 | 11月24日 | 服装结构设计3 | 迟到1节 |
20美术2S | 刘慧敏 | 11月24日 | 艺术采风 | 迟到1节 |
黎静 | 11月24日 | 艺术采风 | 迟到1节 |
农煜玮 | 11月24日 | 艺术采风 | 迟到1节 |
付博昕 | 11月23日 | 艺术采风 | 旷课1节 |
11月24日 | 艺术采风 | 迟到1节 |
郭恩辉 | 11月24日 | 艺术采风 | 迟到1节 |
张燚斐 | 11月24日 | 艺术采风 | 迟到1节 |
20品设2 | 马言 | 11月24日 | 设计美学 | 旷课1节 |
20环设1 | 花思雨 | 11月25日 | 商业空间设计 | 迟到1节 |
浦锐 | 11月22日 | 商业空间设计 | 迟到1节 |
赵虹 | 11月22日 | 商业空间设计 | 迟到1节 |
张芮 | 11月22日 | 商业空间设计 | 迟到1节 |
高哲 | 11月25日 | 商业空间设计 | 迟到1节 |
21视传1 | 刘洋 | 11月24日 | 习思想 | 旷课1节 |
21服饰1S | 欧秋莲 | 11月21日 | 普通话训练 | 迟到1节 |
21视传5Z | 俞赵林 | 11月25日 | 习思想 | 旷课2节 |
王一儒 | 11月21日 | 毛概 | 迟到1节 |
11月25日 | 习思想 | 迟到1节 |
(2)晚自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
22环设1 | 陈威龙 | 11月21日 | 旷课2节 |
早自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
22环设1 | 鲍夏晴 | 11月23日 | 迟到1节 |
22视传1 | 李鉴滢 | 11月22日 | 迟到1节 |
黄钰婷 | 11月23日 | 迟到1节 |
22视传3 | 李楚涵 | 11月22日 | 迟到1节 |
二、宿舍文明情况:
1.根据学院入党积极分子检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
38#3-102(19服1) | 38#3-105(19服1) | 38#3-107(19服2) |
38#3-109(19服2) | 38#3-111(19服2、美1) | 38#3-113(19美1) |
38#4-102(19美1、2) | 38#4-104(19美2) | 38#4-106(19美2、环1) |
38#4-109(19环1、2) | 38#4-110(19环2) | 38#4-117(19品1) |
38#4-202(19品1) | 38#4-205(19品2) | 38#4-209(19视1、2) |
38#4-210(19视2) | 38#4-212(19视2) | 38#4-213(19视3) |
38#4-214(19视3) | 38#4-215(19视3) | 38#4-217(19视4) |
38#4-218(19视4) | 38#4-221(19视4) | 38#4-222(19视4) |
38#4-303(19视5) | 38#4-305(19视5) | 38#4-306(19视5) |
38#4-307(19视5) | 38#4-308(19视5) | 1#3-205(20视4) |
1#3-206(20视4) | 1#3-207(20视4) | 1#3-210(20视3、1) |
1#3-212(20视1、2、3) | 1#3-521(20服1) | 1#3-613(20环1、2) |
1#3-614(20环2) | 1#3-615(20环2) | 1#3-616(20环2) |
1#3-617(20环2、美1) | 1#3-618(20美1) | 1#3-619(20美1) |
1#3-620(20美1) | 1#3-621(20美1) | 1#3-622(20美1、2) |
1#3-623(20美2) | 1#3-624(20美2) | 1#3-701(20美2) |
1#3-702(20品1) | 1#3-703(20品1) | 1#3-706(20品2) |
1#3-708(20品2、视1) | 1#3-709(20视1、3) | 1#3-714(20视3) |
1#3-715(20视1、2、3) | 1#3-722(20视5) | 36#211(21服2) |
36#212(21服2) | 36#304(21环1) | 36#305(21环1) |
36#306(21环1) | 36#507(21视4) | 36#508(21视4) |
36#510(21视5) | 36#512(21视5) | 36#307(21环2) |
42#5-503(21服2、视1) | 42#5-408(21服1) | 36#308(21环2) |
36#309(21环2、美1) | 36#310(21美1) | 36#311(21美1) |
36#312(21美1) | 36#401(21美1、2) | 36#402(21美2) |
36#403(21美2) | 36#404(21美2) | 36#407(21品2) |
36#411(21视1) | 36#412(21视1、2) | 36#501(21视2) |
36#502(21视2) | 36#503(21视3) | 36#505(21视3) |
36#507(21视4) | 36#508(21视4) | 36#510(21视5) |
36#512(21视5) | 69#316(22美1) | 69#318(22美1) |
69#321(22美1) | 69#322(22美1、2) | 69#323(22美2) |
69-320(22美2) | 69#325(22美2) | 69#324(22美2、视1) |
69#326(22视1) | 69#329(22视1) | 69#331(22视2) |
69#337(22视3) | 69#338(22视3) | 69#340(22视4) |
69#341(22视4) | 69#343(22视4) | 69#344(22视5) |
69#346(22视5) | 69#401(22环1) | 69#402(22环1) |
69#406(22环2) | 69#407(22服1) | 69#408(22服1) |
69#409(22服1) | 69#410(22服1、2) | 69#412(22服2) |
69#414(22服2) | 69#416(22品1) | 69#417(22品1) |
69#418(22品1、2) | 69#419(22品2) | |
2.根据学院入党积极分子检查情况,以下宿舍卫生分数在80分及以下,特提出预警:
学院学工动态
1.2022年11月21日,中共江苏理工学院艺术设计学院委员会服装与美术教工党支部召开换届选举党员大会,选举产生新一届党支部委员会。
(编辑:常柯、张宁 核稿:陆育蕾、穆彦兴 主审:崔伟)