艺术设计学院
学生工作简报
2022年第11期
2022年11月21日
第11周(11月14日-11月18日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
学风建设动态
(1)上课情况:
本周我院对53个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷课、迟到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
20服饰1S | 郭止云 | 11月14日 | 职业教育心理学 | 旷课2节 |
11月15日 | 服装立体设计 | 旷课4节 |
服装专业英语 | 旷课4节 |
11月16日 | 服装立体设计 | 旷课4节 |
职业教育心理学 | 旷课2节 |
11月17日 | 服装立体设计 | 旷课4节 |
11月18日 | 服装立体设计 | 旷课4节 |
职业教育心理学 | 旷课2节 |
20环设1 | 浦锐 | 11月17日 | 商业空间设计 | 旷课1节 |
22视传1 | 李鉴滢 | 11月17日 | 设计构成 | 迟到1节 |
22视传4z | 杨越 | 11月14日 | 大学英语C1 | 旷课1节 |
22环设1 | 陈欣 | 11月17日 | 色彩 | 迟到1节 |
22品设2 | 徐筱菲 | 11月15日 | 计算机应用基础 | 迟到1节 |
孙蔓蔓 | 11月15日 | 计算机应用基础 | 迟到1节 |
刘欢乐 | 11月15日 | 计算机应用基础 | 迟到1节 |
(2)晚自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
动画精英 | 李鉴滢 | 11月13日 | 迟到1节 |
22环设1 | 魏力 | 11月15日 | 迟到1节 |
22环设2 | 高宏辉 | 11月14日 | 迟到1节 |
唐雨星 | 11月13日 | 迟到1节 |
徐和 | 11月13日 | 迟到1节 |
22品设2 | 施家怀 | 11月13日 | 迟到1节 |
黄浩然 | 11月16日 | 迟到1节 |
22视传3 | 王柯柯 | 11月13日 | 迟到1节 |
闫思妤 | 11月13日 | 迟到1节 |
22视传4Z | 许婷 | 11月13日 | 旷课2节 |
22视传5Z | 朱睿怡 | 11月14日 | 迟到1节 |
朱佳怡 | 11月14日 | 迟到1节 |
早自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
22环设1 | 陈欣 | 11月17日 | 旷课1节 |
22视传1 | 李鉴滢 | 11月15日 | 迟到1节 |
黄钰婷 | 11月18日 | 迟到1节 |
学委考勤情况:
一、宿舍文明情况
1、 根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
1#-3-206(20视4) | 1#-3-208(20视4) | 1#-3-608(20工2) |
1#-3-521(20服1) | 1#-3-523 (20服1) | 1#-3-524(20服1) |
1#-3-601(20服2) | 1#-3-602(20服2) | 1#-3-603(20服2) |
1#-3-604(20服2) | 1#-3-605(20服2) | 1#-3-610(20环1) |
1#-3-611(20环1) | 1#-3-612(20环1) | 1#-3-613(20环1、2) |
1#-3-614(20环2) | 1#-3-615(20环2) | 1#-3-617(20环2,美1) |
1#-3-618(20美1) | 1#-3-619(20美1) | 1#-3-620(20美1) |
1#-3-621(20美1) | 1#-3-622(20美1、2) | 1#-3-623(20美2) |
1#-3-624(20美2) | 1#-3-625(20美2) | 1#-3-701(20美2) |
1#-3-702(20品1) | 1#-3-703(20品1) | 1#-3-704(20品1) |
1#-3-705(20品1、2) | 1#-3-706 (20品2) | 1#-3-707(20品2) |
1#-3-708(20品2、视2) | 1#-3-709(20视1、3) | 1#-3-710(20视1、2、3) |
1#-3-711(20视1、3) | 1#-3-712(20视1、2) | 1#-3-713(20视2、3) |
1#-3-714 (20视3) | 1#-3-715(20视1、2、3) | 1#-3-716(20视1、2) |
1#-3-718(20视1、2) | 1#-3-719(20视3、5) | 1#-3-720(20视5) |
1#-3-722(20视5) | 1#-3-723(20视5) | 1#-3-724(20视5) |
1#-3-725(20视4、5) | 1#-3-726(20视4) | 36#-212(21服2) |
36#-405(21品1) | 36#-407(21品2) | 36#-409(21品2、视1) |
36#-509(21视4、5) | 36#-511(21视5) | 36#-512(21视5) |
36#-503(21视3) | 36#-506(21视3、4) | 36#-402(21美2) |
36#-403(21美2) | 36#-404(21美2) | 36#-304(21环1) |
36#-306(21环1) | 36#-407(21品2) | |
根据学院入党积极分子检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
1#3-702(20品1) | 1#3-705(20品1、2) | 1#3-707(20品2) |
1#3-711(20视1、3) | 1#3-722(20视5) | 1#3-724(20视5) |
1#3-725(20视5) | 1#3-726(20视4、5) |
|
学院学工动态
1.2022年11月16日,中共江苏理工学院艺术设计学院委员会环艺、品设教工党支部召开党员大会进行换届选举。
2.2022年11月17日,中共江苏理工学院艺术设计学院委员会教工行政支部召开换届选举党员大会。
3.2022年11月17日,中共江苏理工学院艺术设计学院委员会教工视传支部召开换届选举党员大会。
(编辑:常柯、张宁 核稿:陆育蕾、穆彦兴 主审:崔伟)