艺术设计学院
学生工作简报
2021年第14期
2021年12月13日
第14周(12月06日-12月10日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周我院对58个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷到、迟到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
19视传1 | 牟荣伟 | 12月8、9日 | 影视后期编辑 | 旷课8节 |
19美术1S | 赵子骞 | 12月7、9日 | 国画人物 | 旷课16节 |
12月8、10日 | 国画人物 |
20服饰1S | 唐卫林、尹泽 | 12月9日 | 服装绘图软件应 | 旷课4节 |
21服饰1S | 秦照辉 | 12月7日 | 教师职业认知 | 旷课4节 |
(2)晚自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
21品设2刘晓琛 | 刘晓琛 | 12月7日 | 迟到 |
21视传3 | 赵敏 | 12月6日 | 迟到 |
21视传5Z | 高雨花、栾心玥、唐志萍 | 12月7日 | 旷课2节 |
21美术1S | 张媛 | 12月8日 | 旷课2节 |
21工设2 | 卞楠菲 | 12月7日 | 迟到 |
(3)早自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
21品设1 | 丁威龙、刘海涛、沈柯 | 12月10日 | 旷课1节 |
21品设2 | 李超俊 | 12月10日 | 旷课1节 |
金雨洁、陆宇雯、孔志琼 | 12月8日 | 迟到 |
21视传5Z | 叶政 | 12月10日 | 迟到 |
(4)学委考勤情况:
班级 | 姓名 | 备注 | 处理 |
21美术1S | 王瑞源 | 未交考勤表 | 预警 |
21服饰2S | 付文玉 | 未交考勤表 | 预警 |
21视传2 | 金凡钰 | 未交考勤表 | 预警 |
(5)其他违纪情况:
班级 | 姓名 | 违纪情况 | 处分 |
18品设2 | 邵菲 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
18品设2 | 颜彬彬 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
18品设2 | 成晓欣 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
18视传1 | 王耀阳 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
18视传1 | 闫芯 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
18视传2 | 祁浩东 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
18视传3 | 郭智超 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
18视传3 | 周奕彤 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
18视传3 | 严冰杰 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
18视传3 | 孙伊玮 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
18视传4 | 黄川清 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
18视传6 | 包晨瑛 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
19服饰2S | 孔立佳 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
19视传3 | 林于翔 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
19视传3 | 林俊杰 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
19视传3 | 黄吴芃 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
19视传2 | 郑昕 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
19品设2 | 朱浩 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
19品设1 | 秘赵祎 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
19环设1 | 张政东 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
19环设1 | 黄鑫 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
19环设1 | 陆明增 | 12.7招聘会未参加 | 通报批评 |
宿舍文明
1.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
36#-305(21环1) | 36#-307(21环2) | 36#-407(21品2) |
42#-5-408(21服1) | 42#-5-409(21服1) | 42#-5-410(21服1) |
42#-5-501(21服1) | 42#-5-502(21服1) | 42#-5-503(21服2,视1) |
68#-114(21服1S) | 1#-3-211(20视3、2) | 1#-3-521(20服1) |
1#-3-523(20服1) | 1#-3-524(20服1) | 1#-3-525(20服12视5) |
1#-3-601(20服2) | 1#-3-602(20服2) | 1#-3-604(20服2,工1) |
1#-3-605(20工1) | 1#-3-606(20工1) | 1#-3-607(20工1、2) |
1#-3-608(20工2) | 1#-3-609(20工2) | 1#-3-610(20工2,环1) |
1#-3-611(20环1) | 1#-3-612(20环1) | 1#-3-613(20环1、2) |
1#-3-614(20环2) | 1#-3-615(20环2) | 1#-3-616(20环2) |
1#-3-618(20美1) | 1#-3-619(20美1) | 1#-3-620(20美1) |
1#-3-623(20美2) | 1#-3-624(20美2) | 1#-3-625(20美2) |
1#-3-703(20品1) | 1#-3-704(20品1) | 1#-3-705(20品1、2) |
1#-3-707(20品2,服1) | 1#-3-708(20品2,视2) | 1#-3-710(20视1、2、3) |
1#-3-711(20视1、3) | 1#-3-712(20视1、2) | 1#-3-713(20视2、3) |
1#-3-714(20视3) | 1#-3-715(20视1、2、3) | 1#-3-718(20视1、2) |
1#-3-719(20视5、3) | 1#-3-720(20视5) | 1#-3-722(20视5) |
1#-3-723(20视5) | 1#-3-724(20视5) | 1#-3-725(20视5、4) |
1#-3-726(20视4) | 68#-133(20服1S) | 68#-135(20服2S) |
68#-136(20服2S) | 68#-137(20工设1) | 68#-144(20环设1、2) |
68#-147(20美1S) |
|
|
2.根据学院检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上特提出表扬,名单如下:
38#3-108(19服2) | 38#3-109(19服2) | 38#3-110(19服2) |
38#3-111(19美1) | 38#3-113(19美1) | 38#4-103(19美2) |
38#4-104(19美2) | 38#4-105(19美2) | 38#4-106(19美2) |
38#4-107(19环1) | 38#4-108(19环1) | 38#4-110(19环2) |
38#4-112(19工1) | 38#4-114(19工1) | 38#4-115(19工2) |
38#4-202(19品1) | 38#4-212(19视2) | 38#4-303(19视5) |
38#4-306(19视5) | 38#4-308(19视5) | 25#-211(19工设1) |
25#212(19工设1、2) | 25#-213(19工设2) |
|
3.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
36#-210(21服2) | 36#-310(21美1) | 36#-506(21视3、4) |
1#-3-208(20视4) | 1#-3-209(20视3、2) | 1#-3-212(20视1、2、3) |
4.夜不归宿
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 处理意见 |
王婷 | 1#3-609 | 12月5日 | 夜不归宿 | 警告 |
徐均乐 | 68#-142 | 12月5日 | 夜不归宿 | 警告 |
三、学院学工动态:
▲为搭建毕业生与用人单位沟通交流平台,促进2022届毕业生更加充分、更高质量就业,12月7日下午,我院在体育馆东侧举办“两在两同促就业”2022届毕业生艺术设计学院专场招聘会。
(编辑:赵倩、陈钱一 核稿:穆彦兴、陆育蕾 主审:崔伟)