艺术设计学院
学生工作简报
2021年第14期
2021年6月7日
第14周(5月31日-6月4日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周我院对60个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷到、迟到现象,特提出批评。
| 班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 | 
| 18视传1 | 唐德慧、周雪 | 6月1日 | 三维动画 | 旷课4节   | 
| 宋沅洋、郭嘉淇、滕翕睿、王川 | 6月1、2日 | 三维动画 | 旷课8节 | 
|  18视传2
 | 常新林、李佟、王帅 | 6月1日 | 三维动画 | 旷课4节 | 
|  蒋格玲、谭皓昕、祁红阳
 | 6月2日 | 三维动画 | 旷课4节 | 
| 祁浩东、王瀚、李盈 | 6月1、2日 | 三维动画 | 旷课8节 | 
| 19品设2 | 赵利兵、许天昊、易潇 | 6月3日 | 工业设计机械基础 | 迟到 | 
| 20视传1 | 孙艺博 | 5月31日 | 大学英语 | 旷课2节 | 
| 20工设1 | 赵鑫阳 | 6月1日 | 近现代史 | 旷课1节 | 
(2)晚自习情况:
 
|   20美术1 | 张凝、吴迪、花源梦、王心宇、王雨桐     凝凝凝 | 5月30日 | 迟到 | 
|  牛梓通
         | 5月30日、31日 | 旷课1节 | 
| 张凝 | 5月31日   | 旷课1节 | 
|  20美术2
 | 樊丽君 | 5月31日 | 旷课2节 | 
| 20环设1 | 徐均乐、蒋雨轩 | 6月1日 | 旷课2节 | 
| 杨燕语 | 6月2日 | 旷课2节 | 
| 浦锐 | 5月30日 | 迟到 | 
| 20环设2 | 范志洋、孙连政、张鹤 | 6月1日 | 迟到 | 
| 20视传1 | 孙艺博 | 5月31日 | 旷课2节 | 
| 20视传2 | 张靖娴、王萍 | 5月30日 | 旷课2节 | 
| 20视传3 | 李尚泽、殷雅婷、刘昊旻 | 5月30日 | 迟到 | 
| 20视传4 | 夏子怡 | 6月2日 | 旷课2节 | 
| 20服饰1 | 卢雨田 | 5月30日 | 旷课2节 | 
| 唐卫林 | 迟到 | 
| 何有鸿、朱晴文 | 6月2日 | 迟到 | 
| 唐卫林 | 旷课2节 | 
| 唐卫林、许鹏美 | 6月3日 | 迟到 | 
| 史可心 | 旷课2节 | 
| 毛延彩 | 旷课1节 | 
| 尹泽 | 6月2日、3日 | 旷课4节 | 
| 20服饰2 | 陈佳宇 | 5月30日 | 旷课2节 | 
| 张皓 | 5月31日 | 迟到 | 
| 李长浩、戴心悦 | 6月2日、3日 | 旷课4节 | 
| 张凡 |  6月2日
   | 旷课1节 | 
| 吴胤成、王梦璐、毛敏洁 | 迟到 | 
| 黄锶萍 | 旷课2节 | 
| 陈易佳、高雪儿、陈静 | 6月3日 | 旷课2节 | 
| 张云栖 | 迟到 | 
| 20品设1 | 滕泽昊 | 6月2日 | 迟到 | 
| 20品设2 | 张舒睿 | 5月30日 | 旷课2节 | 
| 马言 | 6月3日 | 旷课2节 | 
(3)早自习情况:
| 班级 | 姓名 | 日期 | 备注 | 
| 20美术1 | 高李欣、王心宇 | 6月2日、4日 | 旷课 | 
|  牛梓通
 | 6月4日 | 迟到 | 
| 王雨桐、李云飞、康京馨、吴迪 | 旷课 | 
| 20美术2 | 付博昕 | 6月4日 | 迟到 | 
| 樊丽君 | 旷课 | 
| 20服饰1 | 田丽琳、唐卫林 | 6月2日 | 旷课 | 
| 杨思豪 | 迟到 | 
| 王海龙、陈奕涵 | 6月4日 | 旷课 | 
| 唐卫林、卢雨田 | 迟到 | 
| 何有鸿 | 6月2日、4日 | 旷课 | 
| 尹泽 | 旷课2节 | 
| 20服饰2 | 黄锶萍、陈易佳、高雪尔、陈静、文清   | 6月2日 | 旷课 | 
| 张云栖 | 迟到 | 
| 李长浩 | 6月4日 | 迟到 | 
| 20环设1 | 杨燕语 | 6月1日 | 旷课 | 
| 张芮 | 6月2日 | 迟到 | 
| 齐文慧 | 6月3日 | 迟到 | 
| 20环设2 | 范志洋 | 6月1日 | 旷课 | 
| 张鹤 | 6月3日 | 旷课 | 
| 20视传1 | 张雨洋 | 5月31日 | 旷课 | 
| 洪蕊蕊 | 6月1、3、4日 | 旷课3节 | 
| 张雨洋、郝智敏、马晓芸 | 6月2、3、4日 | 旷课3节 | 
| 易彬彬 | 6月3日 | 旷课 | 
| 宋溢洋      | 6月4日 | 旷课 | 
| 20视传2 | 李杭轩、李月莹、孙梦如、吕欢 | 6月3、4日 | 旷课2节 | 
| 王江龙、魏永逸 | 6月4日 | 迟到 | 
| 20视传3 | 郑宇洁 | 5月31日 | 旷课 | 
| 6月1日 | 迟到 | 
| 黄颖卿、吕琳 | 6月3日 | 旷课 | 
| 刘昊旻 | 迟到 | 
| 郑宇洁 | 6月4日 | 旷课 | 
| 徐慧文 | 6月3、4日 | 旷课2节 | 
| 20视传4 | 陈鸣波 | 5月31日 | 旷课 | 
| 陈鸣波、赵康杰 | 6月3日 | 旷课 | 
| 20视传5 | 孙嘉澳 | 6月1日 | 迟到 | 
| 卢羲文 | 6月3日 | 迟到 | 
| 20品设1 | 余廷章 | 5月31日 | 旷课 | 
| 6月1、2日 | 旷课 | 
| 6月3、4日 | 旷课2节 | 
| 吕埃科、马言 | 6月1日 | 迟到 | 
| 孙新滢 | 旷课 | 
| 20工设1 | 张跃腾 | 6月4日 | 旷课 | 
| 郭志宇、赵鑫阳、周健 | 迟到 | 
(4)学委考勤表情况:
| 班级 | 姓名 | 备注 | 处理 | 
| 20服饰1 | 何有鸿 | 迟交考勤表 | 预警 | 
| 20视传5 | 曾静 | 迟交考勤表 | 预警 | 
(5)青年大学习未完成情况:
| 班级 | 姓名 | 备注 | 
| 19环设1 | 牟勃旭、徐敏、谢宏彬、张政东、孙冉、郑宏彬、黄鑫、高文智、段宏昌 | 青年大学习未完成 | 
| 19环设2 | 杨泽坤、杨典、罗雨萱 | 青年大学习未完成 | 
| 19美术2 | 匡嘉鑫 | 青年大学习未完成 | 
| 19品设1 | 范洪铭、陈潇怡 | 青年大学习未完成 | 
| 19视传1 | 刘辛辰   | 青年大学习未完成 | 
| 19视传2 | 白乐佳 | 青年大学习未完成 | 
| 19视传3 | 陈若晴、张璐瑶、苗翀、林俊杰、刘辰瑞、尤静、陈美玲、孟红玲、赖晓桐、李昱昊 | 青年大学习未完成 | 
| 19视传5Z | 冯洲啸、殷烨 | 青年大学习未完成 | 
| 18品设2 | 胡青娟、李扬鑫、徐嘉慧、夏宇皓、娄秋悦、冯志杰 | 青年大学习未完成 | 
| 18视传1 | 王川 | 青年大学习未完成 | 
| 18视传4 | 姚嘉雯、付香静、马超群、刘泽松 | 青年大学习未完成 | 
| 18美术1 | 刘威、张琴 | 青年大学习未完成 | 
| 18美术2 | 王硕、申车辰、岳雨菲、毛嘉丽 | 青年大学习未完成 | 
| 18环设1 | 陈鹏、李海泉、任黄宾、林仲鑫 | 青年大学习未完成 | 
| 18环设2 | 陈桥峰、吴丽妮、王盛、张亮、蒋丹、杨智文、游镇毓、徐子涵、董斌 | 青年大学习未完成 | 
| 18视传2 | 祁浩东、常新林、林海峰、谭皓昕、张晨曦 | 青年大学习未完成 | 
| 18视传6 | 阚珺宇、刘翔宇、王忠勤、吴静雯 | 青年大学习未完成 | 
| 20品设2 | 吕埃科 | 青年大学习未完成 | 
| 20美术1 | 吴迪、王心宇 | 青年大学习未完成 | 
(6)青年大学习连续三次未完成:
| 班级 | 姓名 | 备注 | 
| 17品设1 | 查晓婷、陈赵贺、姜敏、翁婷婷、张嘉宇 | 通报批评 | 
| 17品设2 | 黄靖崴、管冬冬、贾彬、胡曹宽、周晓蓉、朱春宇、包丽薇、刘金玉、栾雅淇、许小雪、高志坚、冯宇 | 通报批评 | 
| 17工设1 | 王浩丞 | 通报批评 | 
| 17工设2 | 曹星宇、丁宇、李东、张展、曹萌、姜晓丽、钱文怡 | 通报批评 | 
| 17服饰1 | 孙正来 | 通报批评 | 
| 17环设1 | 林川西、刘佳伲、牟萱萱、沈清清、吴婧、崔浩杰、杨斯琪、丁晨、王小志、丁涛、俞鑫、高飞、杨卉、嵇正勇、孙晨、蒋敬鹏、王梦、李瑞帮、殷猛、张辉、邓丹、黄崟舟、季元元 | 通报批评 | 
| 17环设2 | 邓洺阮、张月涵、高露、祁嫒、石梦晗、田金晶、王小华、夏雨晴、陈小龙、徐妙琳、崔苏杭、翟东芳、黎创、赵玉、刘金常、张养浩、刘楼、陆明义、罗思怡、仝霄、李庆瑞、王颍东、田波、张冠华、温智扬、安浩颖、王霞 | 通报批评 | 
| 17环设3 | 赵心怡、刘嘉豪、钱俊豪、张霞、吴昊、李煜汇、王旭颖、谈菁菁、盛若凡、陈奕宇、仲家齐、崔金龙、范李哲、姚友馨、纪鹏飞、王雨婷、姚倩茜、盛嘉倩、朱颢、费钰妍、朱宇萌、葛佳怡、徐畅、郭昌意、曹颖 | 通报批评 | 
| 17美术1 | 何然菲、黄超颖、李佳儒、刘宇涵、冒嘉琪、覃丕燕、夏宁、叶倩倩、尹灵灵、赵婉晴、曹阳、周雨晴、石瑞、李文泽、于凯文、黄海月、张鹏飞、褚帅、卞潇韵、陈璐、陈晓雅、王莹、冯云竹 | 通报批评 | 
| 17美术2 | 石景旭、薛轶男、史静娴、王梦圆、谢小静、杨凡凡、杨雪、杨旸、张潇文、高路瑄、赵李晨、侯家盛、赵梦雪、邱豪诚、洪巧琳、王跃翔、杨乾江、黄慧琳、陈涛、缪存旭、成笑笑、郝紫慧、金滢、刘宜欣、马兰星、史晨喜 | 通报批评 | 
| 17视传2 | 魏薇、周颖、丁煜彬、辛华超、武娟娟、薛萍、丁浩、李泽贤、马金鹏、曾文轩、韦舒耀、刚鑫诉、韩文星、翁灵鑫、金倩倩、杨兆丰、司亚楠、胡慧玲、韦京宝、牛金瑶、李政赫、梁倍源、樊佳华 | 通报批评 | 
| 17视传3  | 汪洋、王兴、冯子凡、张艳敬、郑伏湫、、蔡燕、雷雨彤、程欣欣、董兴杭、覃苏宇、钟心宇、李硕、商显凛、张星星、白洁然、李烨、林雅婷、田锐、宋书函 | 通报批评 | 
| 17视传4 | 刘攀文、于曦然、王芳兄、左雪丽、许闵沁、张宇超、任玉兰、王铭宇、房学聪、蓝珊、南千楚、闫任、韩志明、刘政、黄绍楼、朱呈轩、陈怡昕、高科宇、贾欣怡、李露、牛艺璇、李荣佳、乔亚利、梁艺蓉、辛林夏 | 通报批评 | 
| 17视传5 | 张雅夫、顾心成 | 通报批评 | 
| 17视传6 | 蒋天、朱彤、束余靓 | 通报批评 | 
| 18环设1 | 陈鹏、李海泉、任黄宾 | 通报批评 | 
| 19美术2 | 匡嘉鑫 | 通报批评 | 
| 19视传1 | 牟荣伟、刘辛辰 | 通报批评 | 
| 19视传3 | 李昱昊 | 通报批评 | 
| 19视传5 | 殷烨 | 通报批评 | 
二、宿舍文明情况
(1)根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生在90分及以上,特提出表扬:
| 25#-210(19环1) | 25#-214(19环1) | 25#-221(19服2,视1) | 
| 25#-224(19视2) | 25#-227(19视4、5) | 25#-232(19品2) | 
| 38#-4-108(19环1) | 38#-3-102(19服1) | 38#-4-112(19工1) | 
| 38#-4-202(19品1) | 38#-4-204(19品2) |   | 
(2)根据学院检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
| 1#-3-524(20服1) | 1#-3-604(20服2,工1) | 1#-3-614(20环2) | 
| 1#-3-616(20环2) | 1#-3-624(20美2) | 1#-3-705(20品1、2) | 
| 1#-3-707(20品2) | 1#-3-714(20视3) | 68#-140(20工2) | 
| 68#-144(20环1、2) | 68#-147(20美1) | 68#-203(20品1) | 
| 68#-205(20品1、2) | 68#-208(20视1、2) | 38#-3-101(19服1) | 
| 38#-3-106(19服1、2) | 38#-3-108(19服2) | 38#-4-105(19美2) | 
| 38#-4-109(19环1、2) | 38#-4-110(19环2) | 38#-4-202(19品1) | 
| 38#-4-205(19品2) | 38#-4-210(19视2) | 38#-4-308(19视5) | 
| 25#-212(19工1、2) | 25#-214(19环1) | 25#-222(19视1) | 
| 25#-227(19视4、5) | 25#-228(19视5) | 25#-229(19品1) | 
| 25#-232(19品2) | 69#-547(18服) | 69#-601(18服,环1) | 
| 69#-411(18环2,美1) | 69#-615(18美2) | 69#-617(18美2,品1) | 
| 69#-619(18品1) | 69#-629(18视2) | 69#-630(18视2、3) | 
| 69#-635(18视4) | 69#-647(18视6) |   | 
| 1#-3-524(20服1) | 1#-3-604(20服2,工1) | 1#-3-614(20环2) | 
| 1#-3-616(20环2) | 1#-3-624(20美2) | 1#-3-705(20品1、2) | 
| 1#-3-707(20品2) | 1#-3-714(20视3) | 68#-140(20工2) | 
| 68#-144(20环1、2) | 68#-147(20美1) | 68#-203(20品1) | 
| 68#-205(20品1、2) | 68#-208(20视1、2) | 38#-3-101(19服1) | 
| 38#-3-106(19服1、2) | 38#-3-108(19服2) | 38#-4-105(19美2) | 
| 38#-4-109(19环1、2) | 38#-4-110(19环2) | 38#-4-202(19品1) | 
| 38#-4-205(19品2) | 38#-4-210(19视2) | 38#-4-308(19视5) | 
| 25#-212(19工1、2) | 25#-214(19环1) | 25#-222(19视1) | 
| 25#-227(19视4、5) | 25#-228(19视5) | 25#-229(19品1) | 
| 25#-232(19品2) | 69#-547(18服) | 69#-601(18服,环1) | 
| 69#-411(18环2,美1) | 69#-615(18美2) | 69#-617(18美2,品1) | 
| 69#-619(18品1) | 69#-629(18视2) | 69#-630(18视2、3) | 
| 69#-635(18视4) | 69#-647(18视6) |   | 
(3)根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分在80分以下,特提出预警:
| 25#-215(19环1) | 25#-218(19环2,美1) | 25#-222(19视1) | 
| 25#-223(19视1、2,美2) |   |   | 
(4)根据学院检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
| 1#-3-605(20工1) | 1#-3-620(20美1) |   | 
(5)违章电器情况:
| 姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 | 
| 陈明 | 38#-3-114 | 5月31日 | 电水壶 | 19美术1S | 警告 | 
| 张紫蕾 | 38#-3-114 | 5月31日 | 电水壶 | 19美术1S | 警告 | 
| 王煜、陆佳丽 | 38#-3-114 | 5月31日 | 电水壶 | 19美术1S | 通报批评 | 
三、学院学工动态
▲5月24日上午上海大学电影学院潘璋敏教授莅临我院开展学术讲座。
▲2021年6月3日14:00“创青春”2021中国青年公益创意大赛,青年主流价值观论坛暨中国青年就业大讲堂在我校举行。
 
(编辑:宋佳慧、申晓蕾       核稿:徐旻珉、李琳          主审:崔伟)