艺术设计学院
学生工作简报
2020年第16期
2020年12月28日
    第16周(12月21日-12月26日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周我院对60个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷到、迟到现象,特提出批评。
| 班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 | 
| 17视传5 | 顾心成 | 12月22日 | 影视剪辑艺术与实践 | 旷课4节 | 
| 19品设1   | 范洪铭 | 12月21日 | 二维基础设计 | 旷课1节 | 
| 张力壬 | 12月21日 | 二维基础设计 | 迟到 | 
| 张力壬、张林翔、陈晓龙 | 12月22日 | 三维基础设计 | 旷课1节 | 
| 范洪铭、张林翔 | 12月23日 | 毛概 | 旷课1节 | 
| 陈潇怡、张力壬、高姣姣、 陈晓龙、李璇   | 12月23日 | 毛概 | 迟到 | 
| 19视传5   | 薛添文 | 12月22日 | 毛概 | 迟到 | 
| 薛添文 | 12月23日 | 文字 | 迟到 | 
(2)晚自习情况:
| 班级 | 姓名 | 日期 | 备注 | 
| 20服饰1 | 孙晨阳、蔡玉欢 | 12月22日 | 迟到  | 
| 20视传3 | 于晓雅 | 12月20日 | 旷课2节 | 
| 20视传4 | 王艳梅 | 12月22日 | 迟到 | 
| 20环设1   | 杨燕语 | 12月20日 | 迟到 | 
| 朱洪影 | 12月20日 | 旷课2节 | 
(3)早自习情况:
| 班级 | 姓名 | 日期 | 备注 | 
| 20视传1 | 王诗琦 | 12月21日 | 迟到 | 
| 20视传3 | 田廷祯、李梓豪、陈金峰 | 12月21日 | 迟到 | 
| 20视传5 | 陈凯 | 12月25日 | 旷课 | 
| 卢羲文 | 12月21、22日 | 迟到 | 
| 20环设1 | 刘云飞、石绍杰 | 12月25日 | 旷课1节 | 
| 石绍杰 | 12月23日 | 迟到 | 
| 20环设2 | 范志洋 | 12月25日 | 迟到 | 
| 20美术1 | 王雨桐、吴迪 | 12月21日 | 迟到 | 
| 颜金昌 | 12月22、25日 | 旷课1节 | 
| 20美术2 | 周家辉 | 12月24日 | 迟到 | 
| 20服饰1 | 郭止云 | 12月24日 | 迟到 | 
| 许鹏美 | 12月24日 | 迟到 | 
(4)学委考勤情况:
| 班级 | 姓名 | 备注 | 处理 | 
| 17环设3 | 王宇晨 | 未交考勤表 | 预警 | 
| 19视传1 | 吴沛航 | 未交考勤表 | 预警 | 
| 19环设2 | 庄子恒 | 未交考勤表 | 预警 | 
| 20服饰1 | 何有鸿 | 未交考勤表 | 预警 | 
二、宿舍文明情况
 (1)宿舍卫生情况   
本周对全院宿舍文明状况进行了检查,17、18、19、20级的大部分宿舍文明状况良好,但也有部分宿舍的卫生状况需进一步改善。
1.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
| 1#-3-607(20工1、2) | 69#-604(18环1、2) | 69#-605(18环2) | 
| 69#-627(18视1、2) | 69#-629(18视2) | 69#-630(18视2、3) | 
| 69#-638(18视4、5) | 69#-640(18视5) | 69#-642(18视5) | 
| 69#-645(18视6) |   |   | 
2.根据学院学生会权益服务部检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
| 1#-3-524(20服1) | 1#-3-604(20服2,工1) | 1#-3-613(20环1、2) | 
| 1#-3-614(20环2) | 1#-3-622(20美1、2) | 1#-3-705(20品1、2) | 
| 1#-3-708(20品2,视1) | 1#-3-718(20视3) | 1#-3-723(20视5) | 
| 1#-3-724(20视5) | 36#-105(20视4) | 68#-147(20美1) | 
| 68#-203(20品1) | 68#-210(20视2、3) |   | 
3.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
| 1#-3-601(20服2) | 1#-3-602(20服2) | 1#-3-603(20服2) | 
| 1#-3-611(20环1) | 1#-3-612(20环1) | 1#-3-613(20环1、2) | 
| 1#-3-618(20美1) | 1#-3-620(20美1) | 1#-3-621(20美1) | 
| 1#-3-625(20美2) | 1#-3-701(20美2) | 1#-3-709(20视1) | 
| 1#-3-710(20视1) | 1#-3-712(20视1) | 1#-3-713(20视1、3) | 
| 1#-3-714(20视3) | 1#-3-715(20视3) | 1#-3-716(20视3) | 
| 1#-3-718(20视3) | 1#-3-719(20视3、5) | 1#-3-720(20视5) | 
| 1#-3-721(20视5) | 1#-3-724(20视5) | 69#-628(18视2) | 
| 69#-611(18美1) |   |   | 
4.根据学院学生会权益服务部检查情况,以下宿舍卫生分数在80分及以下,特提出预警:
| 1#-3-605(20工1) | 1#-3-620(20美1) | 1#-3-625(20美2) | 
| 1#-3-710(20视1) | 1#-3-716(20视3) | 1#-3-720(20视5) | 
| 68#-206(20品2) |   |   | 
(2)夜不归宿:
| 姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 | 
| 薛琳怡 | 38#-4-301 | 12月22日 | 夜不归宿 | 19视传4Z | 警告 | 
| 王译焓 | 69#-611 | 12月24日 | 夜不归宿 | 18美术1S | 警告 | 
| 吴忱霏 | 69#-611 | 12月24日 | 夜不归宿 | 18美术1S | 警告 | 
| 王硕 | 69#-612 | 12月24日 | 夜不归宿 | 18美术2S | 警告 | 
| 时秋婷 | 69#-646 | 12月24日 | 夜不归宿 | 18视传6Z | 警告 | 
(3)违章电器情况:
| 姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 | 
| 缪翔宇 | 68#-217 | 12月21日 | 吹风机 | 17品设2 | 警告 | 
| 胡曹宽、刘丁鹏、朱春宇 | 68#-217 | 12月21日 | 吹风机 | 17品设2 | 通报批评 | 
| 吴迪 | 1#-3-620 | 12月21日 | 暖风机 | 20美术1S | 警告 | 
| 王雨桐、庞士丽、龙凤姣 | 1#-3-620 | 12月21日 | 暖风机 | 20美术1S | 通报批评 | 
| 张一博 | 68#-239 | 12月24日 | 吹风机 | 17视传1 | 警告 | 
| 王学彬 | 68#-239 | 12月24日 | 吹风机 | 17视传1 | 通报批评 | 
| 杨兆丰 | 68#-239 | 12月24日 | 吹风机 | 17视传2 | 通报批评 | 
(编辑:申晓蕾、李佳瑞         核稿:徐旻珉、李琳          主审:崔伟)