艺术设计学院
学生工作简报
2020年第15期
2020年12月21日
    第15周(12月14日-12月19日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周我院对60个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷到、迟到现象,特提出批评。
| 班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 | 
| 17服饰1 | 孙正来 | 12月15、17日 | 服装电子商务 | 旷课8节 | 
| 17工设1 | 张瑞阳 | 12月16日 | 技能培训 | 旷课3节 | 
| 17视传6 | 朱彤 | 12月16日 | 品牌设计 | 旷课4节 | 
| 17工设2 | 钱文怡 | 12月16日 | 技能培训 | 旷课4节 | 
| 18视传2 | 祁红阳、赵国强 | 12月14日 | 影视后期 | 迟到 | 
| 李盈、王瀚 | 12月14日 | 影视后期 | 旷课4节 | 
| 18环设1 | 李海泉、任黄宾、陈鹏 | 12月16日 | 餐饮空间设计 | 旷课4节 | 
| 18品设2 | 夏宇皓 | 12月18日 | 模型技术1 | 旷课4节 | 
| 19品设1 | 范洪铭、张力壬、陈晓龙、张林翔 | 12月18日 | 毛概 | 迟到 | 
(2)晚自习情况:
| 班级 | 姓名 | 日期 | 备注 | 
| 20美术1 | 颜金昌 | 12月17日 | 旷课2节 | 
| 20美术2 | 卢嘉瑜、李媛 | 12月14日 | 旷课2节 | 
| 20品设2 | 吴光杰 | 12月17日 | 迟到 | 
| 20环设1 | 浦锐  | 12月13日 | 旷课2节 | 
| 12月14日 | 迟到 | 
| 20视传3 | 刘欣雨 | 12月13日 | 旷课2节 | 
(3)早自习情况:
| 班级 | 姓名 | 日期 | 备注 | 
| 20服饰1 | 唐卫林 | 12月16日 | 迟到 | 
| 田丽琳、杨思豪、尹泽 | 12月18日 | 迟到 | 
| 20服饰2 | 李长浩 | 12月16日 | 迟到 | 
| 20美术1 | 颜金昌 | 12月18日 | 旷课 | 
| 20工设1 | 张跃腾 | 12月18日 | 迟到 | 
| 20品设2 | 余廷章 | 12月14、17日 | 迟到 | 
| 吴光杰、李飞 | 12月17日 | 迟到 | 
| 20视传1 | 孔巍瀚、王诗琦 | 12月16日 | 迟到 | 
| 王诗琦 | 12月18日 | 迟到 | 
| 20视传2 | 陈紫洋、吕琳 | 12月16日 | 迟到 | 
| 20视传3 | 田廷祯、李佳祺、胡玥婷、杨雨霖 | 12月14日 | 迟到 | 
| 李杭轩、洪蕊蕊、吕欢 | 12月17日 | 迟到 | 
| 宋溢洋 | 12月18日 | 迟到 | 
| 王昊 | 12月18日 | 旷课 | 
| 20视传4 | 赵康杰 | 12月14日 | 迟到 | 
| 陈鸣波 | 12月16日 | 迟到 | 
| 12月18日 | 旷课 | 
| 20视传5 | 卢羲文 | 12月14、16、17日 | 迟到 | 
| 曹镐楠 | 12月14日 | 迟到 | 
| 20环设1 | 浦锐 | 12月14日 | 旷课 | 
(4)学委考勤情况:
| 姓名 | 班级 | 备注 | 处理 | 
| 幸景晨 | 19环设1 | 未交考勤表 | 预警 | 
 | 
| 庄子恒 | 19环设2 | 未交考勤表 | 预警 | 
 | 
二、宿舍文明情况
 (1)宿舍卫生情况   
本周对全院宿舍文明状况进行了检查,17、18、19、20级的大部分宿舍文明状况良好,但也有部分宿舍的卫生状况需进一步改善。
1.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
| 25#-210(19环1,工1) | 25#-214(19环1) | 25#-221(19服2,视1) | 
| 25#-227(19视4、5) | 25#-230(19品1) | 38#-3-102(19服1) | 
| 38#-3-103(19服1) | 38#-3-104(19服1) | 38#-3-105(19服1) | 
| 38#-3-109(19服2) | 38#-3-111(19服2,美1) | 38#-3-116(19工2) | 
| 38#-4-202(19品1) | 38#-4-209(19视1、2) | 38#-4-211(19视2) | 
| 38#-4-212(19视2) | 38#-4-213(19视3) | 38#-4-214(19视3) | 
| 38#-4-217(19视4) | 38#-4-221(19视4) | 38#-4-304(19视5) | 
| 38#-4-306(19视5) | 38#-4-307(19视5) | 38#-4-308(19视5) | 
| 61#-甲-107(18服) | 61#-甲-109(18环1) | 61#-甲-110(18环1) | 
| 61#-甲-213(18视3、4) | 61#-甲-214(18视4、5) |   | 
2.根据学院学生会权益服务部检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
| 38#-3-103(19服1) | 38#-3-105(19服1) | 38#-3-109(19服2) | 
| 38#-4-103(19美2) | 38#-4-112(19工1) | 38#-4-202(19品1) | 
| 38#-4-203(19品1、2) | 38#-4-207(19视1) | 38#-4-221(19视4) | 
| 38#-4-307(19视5) | 25#-214(19环1) | 69#-544(18服) | 
| 69#-606(18环2) | 69#-411(18美1,环2) | 69#-608(18美1) | 
| 69#-609(18美1) | 69#-613(18美2) | 69#-617(18美2,品1) | 
| 69#-621(18品2) | 69#-627(18视1、2) | 69#-629(18视2) | 
| 69#-630(18视2、3) | 69#-640(18视5) | 69#-641(18视5) | 
| 69#-642(18视5) | 69#-647(18视6) |   | 
3.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
| 25#-215(19环1) | 25#-216(19环1、2) | 25#-217(19环2) | 
| 25#-218(19环2,美1) | 25#-219(19美1、2) | 25#-222(19视1) | 
| 25#-223(19视1、2) | 25#-226(19视3) | 25#-228(19视5) | 
| 38#-4-107(19环1) | 38#-4-111(19环2) | 38#-4-206(19视1) | 
| 61#-甲-112(18环2) | 61#-甲-114(18美1、2,品1) | 61#-甲-201(18品2) | 
(2)夜不归宿:
| 姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 | 
| 郭林峰 | 36#-402 | 12月17日 | 夜不归宿 | 17视传1 | 警告 | 
| 孔秦钰 | 36#-508 | 12月16日 | 夜不归宿 | 17服饰1 | 警告 | 
| 房洛竹 | 36#-104 | 12月16日 | 夜不归宿 | 17品设2 | 警告 | 
| 栾雅淇 | 36#-304 | 12月16日 | 夜不归宿 | 17品设2 | 警告 | 
(3)违章电器情况:
| 姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 | 
| 张格格 | 69#-633 | 12月12日 | 吹风机 | 18视传4 | 警告 | 
| 孟令情 | 69#-633 | 12月12日 | 吹风机 | 18视传4 | 通报批评 | 
| 严冰杰、蔡丹炀、孙伊玮、高海泽 | 69#-633 | 12月12日 | 吹风机 | 18视传3 | 通报批评 | 
| 张淡宁 | 69#-610 | 12月13日 | 吹风机 | 18美术1 | 警告 | 
| 王静、谢赛男、袁海燕 | 69#-610 | 12月13日 | 吹风机 | 18美术1 | 通报批评 | 
| 李月莹 | 1#-3-716 | 12月13日 | 吹风机 | 20视传3 | 警告 | 
| 孙梦如、洪蕊蕊、李杭轩 | 1#-3-716 | 12月13日 | 吹风机 | 20视传3 | 通报批评 | 
| 姚子轩 | 1#-3-724 | 12月13日 | 卷发棒 | 20视传5 | 警告 | 
| 张笑逸、郑新琳、于露 | 1#-3-724 | 12月13日 | 卷发棒 | 20视传5 | 通报批评 | 
| 汤怡含 | 38#-4-112 | 12月14日 | 电煮锅 | 19工设1 | 警告 | 
| 李雅文、刘欣然、侍贤慧 | 38#-4-112 | 12月14日 | 电煮锅 | 19工设1 | 通报批评 | 
| 沈梓昀 | 38#-4-221 | 12月14日 | 吹风机 | 19视传4 | 警告 | 
| 罗利、芦华奕、倪铭彗 | 38#-4-221 | 12月14日 | 吹风机 | 19视传4 | 通报批评 | 
| 乔莹 | 38#-4-109 | 12月14日 | 电煮锅 | 19环设2 | 警告 | 
| 王杨、乔珍珍 | 38#-4-109 | 12月14日 | 电煮锅 | 19环设2 | 通报批评 | 
| 吴霞 | 38#-4-109 | 12月14日 | 电煮锅 | 19环设1 | 通报批评 | 
| 郁柯庭 | 69#-548 | 12月14日 | 卷发棒 | 18服饰S | 警告 | 
| 王怡、王双、柳千梦、周萱 | 69#-548 | 12月14日 | 卷发棒 | 18服饰S | 通报批评 | 
| 严一卿 | 69#-548 | 12月14日 | 卷发棒 | 18美术1 | 通报批评 | 
| 刘鹏 | 61#甲-205 | 12月14日 | 吹风机 | 18视传2 | 警告 | 
| 李聪斌 | 61#甲-205 | 12月14日 | 吹风机 | 18品设2 | 通报批评 | 
| 宋沅洋 | 61#甲-205 | 12月14日 | 吹风机 | 18视传1 | 通报批评 | 
| 仇辰瑜 | 61#甲-205 | 12月14日 | 吹风机 | 18视传3 | 通报批评 | 
| 王川 | 61#甲-206 | 12月14日 | 吹风机 | 18视传1 | 警告 | 
| 祁浩东、常新林 | 61#甲-206 | 12月14日 | 吹风机 | 18视传2 | 通报批评 | 
| 翟天磊 | 61#甲-206 | 12月14日 | 吹风机 | 18视传3 | 通报批评 | 
| 朱林熙 | 1#-3-725 | 12月15日 | 卷发棒 | 20视传5 | 警告 | 
| 陈佳博、郭婷婷、丁玉平 | 1#-3-725 | 12月15日 | 卷发棒 | 20视传4 | 通报批评 | 
| 沈淑樊 | 36#-509 | 12月16日 | 电煮锅 | 17服饰1 | 警告 | 
| 刘云、吕安静、石晓、吴湘钰、武思奇 | 36#-509 | 12月16日 | 电煮锅 | 17服饰1 | 通报批评 | 
| 杨雨霖 | 1#-3-715 | 12月15日 | 卷发棒 | 20视传3 | 警告 | 
| 王超慧、李娟、胡玥婷 | 1#-3-715 | 12月15日 | 卷发棒 | 20视传3 | 通报批评 | 
| 朱馨龙 | 61#甲-215 | 12月17日 | 吹风机 | 18视传5 | 警告 | 
| 吴雨辰 | 61#甲-215 | 12月17日 | 吹风机 | 18视传5 | 通报批评 | 
| 窦祥凯、李梦泽、王忠勤、杨文凯 | 61#甲-215 | 12月17日 | 吹风机 | 18视传6 | 通报批评 | 
三、学院学工动态:
▲12月15日,副校长谢忠秋及校保卫处相关领导一行来我院开展安全工作调研。学校党政领导,各实验室、工作室负责人参加调研会。
▲12月16日下午,教务处副处长俞洋应邀为我院教师作了课程思政专题辅导讲座。
(编辑:申晓蕾、李佳瑞         核稿:徐旻珉、李琳          主审:崔伟)