艺术设计学院
学生工作简报
2020年第14期
2020年12月14日
第14周(12月7日-12月11日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周我院对60个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷到、迟到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
18视传2 | 高晟翀、徐仲、盛岩 | 12月7日 | 影视后期 | 迟到 |
祁红阳、常新林、祁浩东、谭皓昕、刘浩禄、孝佟、王帅、王瀚、李盈 | 12月7日 | 影视后期 | 旷课2节 |
20品设1 | 方伟桐、孙思迅 | 12月7日 | 大学计算机 | 迟到 |
20品设2 | 张晨雨 | 12月7日 | 大学心理健康教育 | 迟到 |
孙新滢 | 12月7日 | 大学心理健康教育 | 旷课1节 |
20视传2 | 孙江源 | 12月7日 | 计算机 | 迟到 |
20环设2 | 范志洋 | 12月7日 | 大学英语 | 迟到 |
(2)晚自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
20视传3 | 李杭轩、吕欢 | 12月8日 | 旷课2节 |
李月莹、孙梦如 | 12月9日 | 迟到 |
20视传5 | 陈歆天 | 12月8日 | 迟到 |
朱睿 | 12月9日 | 迟到 |
20服饰2s | 李长浩 | 12月6日 | 旷课2节 |
20环设1 | 张芮 | 12月8日 | 旷课2节 |
(3)早自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
20服饰1s | 卢雨田、唐卫林 | 12月9日 | 迟到 |
20服饰2s | 丁嘉杭、张皓、李晨 | 12月8日 | 旷课 |
李长浩、吴胤成 | 12月9日 | 迟到 |
20品设2 | 余廷章 | 12月8日 | 迟到 |
20视传3 | 田廷真、李梓豪 | 12月8日 | 迟到 |
20视传4 | 赵康杰 | 12月7日 | 迟到 |
20视传5 | 陈凯 | 12月11日 | 迟到 |
卢曦文 | 12月8、11日 | 迟到 |
(4)学委考勤情况:
二、宿舍文明情况
(1)宿舍卫生情况
本周对全院宿舍文明状况进行了检查,17、18、19、20级的大部分宿舍文明状况良好,但也有部分宿舍的卫生状况需进一步改善。
1.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
1#-3-522(20服1) | 1#-3-523(20服1) | 1#-3-606(20工1) |
1#-3-607(20工1、2) | 1#-3-610(20工2、环1) | 1#-3-613(20环1、2) |
1#-3-614(20环2) | 1#-3-618(20美1) | 1#-3-619(20美1) |
1#-3-623(20美2) | 1#-3-624(20美2) | 1#-3-702(20品1) |
1#-3-705(20品1、2) | 1#-3-706(20品2) | 1#-3-708(20品2、视1) |
1#-3-711(20视1) | 1#-3-721(20视5) | 1#-3-722(20视5) |
1#-3-723(20视5) | 1#-3-724(20视5) | 1#-3-725(20视4、5) |
69#-546(18服) | 69#-627(18视1、2) | |
2.根据学院学生会权益服务部检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
1#-3-524(20服1) | 1#-3-605(20工1) | 1#-3-606(20工1) |
1#-3-610(20工2、环1) | 1#-3-614(20环2) | 1#-3-616(20环2) |
1#-3-617(20环2、美1) | 1#-3-624(20美2) | 1#-3-705(20品1、2) |
1#-3-723(20视5) | 61#-甲-109(18环1) | 61#-甲-213(18视3、4) |
3.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
1#-3-603(20服2) | 1#-3-612(20环1) | 1#-3-620(20美1) |
1#-3-707(20品2) | 1#-3-709(20视1) | 1#-3-710(20视1) |
1#-3-712(20视1) | 1#-3-713(20视1、3) | 1#-3-714(20视3) |
1#-3-716(20视3) | 1#-3-718(20视3) | 1#-3-720(20视5) |
68#-133(20服1) | 68#-134(20服1、2) | 68#-135(20服2) |
68#-136(20服2) | 68#-137(20工1) | 68#-138(20工1) |
68#-141(20工2、环1) | 68#-143(20环1) | 68#-144(20环1、2) |
68#-146(20环2) | 69#-611(18美1) | 69#-613(18美2) |
69#-628(18视2) | 69#-637(18视4) | 69#-638(18视4、5) |
69#-640(18视5) | 69#-646(18视6) | |
4.根据学院学生会权益服务部检查情况,以下宿舍卫生分数在80分及以下,特提出预警:
1#-3-612(20环1) | 1#-3-620(20美1) | 1#-3-711(20视1) |
1#-3-712(20视1) | 1#-3-713(20视1、3) | 1#-3-714(20视3) |
1#-3-716(20视3) | 1#-3-717(20视3) | 1#-3-720(20视5) |
(2)夜不归宿:
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
林俊杰 | 25#-226 | 12月6日 | 夜不归宿 | 19视传3 | 警告 |
房洛竹 | 36#-104 | 12月7日 | 夜不归宿 | 17品设2 | 警告 |
(3)违章电器情况:
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
赵虹 | 1#-3-612 | 12月6日 | 电煮锅 | 20环设1 | 警告 |
齐文慧、朱洪影、张芮 | 1#-3-612 | 12月6日 | 电煮锅 | 20环设1 | 通报批评 |
胡玥婷 | 1#-3-715 | 12月7日 | 卷发棒 | 20视传3 | 警告 |
王超慧、李娟、杨雨霖 | 1#-3-715 | 12月7日 | 卷发棒 | 20视传3 | 通报批评 |
杨雨霖 | 1#-3-715 | 12月7日 | 卷发棒 | 20视传3 | 警告 |
王超慧、李娟、胡玥婷 | 1#-3-715 | 12月7日 | 卷发棒 | 20视传3 | 通报批评 |
孔巍翰 | 68#-208 | 12月6日 | 电动泡脚桶 | 20视传1 | 警告 |
吕轶骁 | 68#-208 | 12月6日 | 电动泡脚桶 | 20视传1 | 通报批评 |
雒靖凯 | 68#-208 | 12月6日 | 电动泡脚桶 | 20视传2 | 通报批评 |
王诗琦 | 1#-3-712 | 12月6日 | 电暖宝 | 20视传1 | 警告 |
李婉宁、刘爽、柴苏芳 | 1#-3-712 | 12月6日 | 电暖宝 | 20视传1 | 通报批评 |
刘嘉豪 | 68#-236 | 12月6日 | 电水壶 | 17环设3ZD | 警告 |
朱颢、李煜汇 | 68#-236 | 12月6日 | 电水壶 | 17环设3ZD | 通报批评 |
崔浩杰 | 68#-236 | 12月6日 | 电水壶 | 17环设1 | 通报批评 |
吴迪 | 1#-3-620 | 12月6日 | 电暖宝 | 20美术1S | 警告 |
王雨桐、庞士丽、龙凤姣 | 1#-3-620 | 12月6日 | 电暖宝 | 20美术1S | 通报批评 |
付博昕 | 1#-3-625 | 12月8日 | 卷发棒 | 20美术2S | 警告 |
刘慧敏、李媛、黎静 | 1#-3-625 | 12月8日 | 卷发棒 | 20美术2S | 通报批评 |
张茹 | 69#-547 | 12月7日 | 卷发棒 | 18服饰S | 警告 |
王娜娜、何子微、刘嘉杰、金甜甜 | 69#-547 | 12月7日 | 卷发棒 | 18服饰S | 通报批评 |
孙思雨 | 69#-547 | 12月7日 | 卷发棒 | 18美术1 | 通报批评 |
李萍 | 1#-3-605 | 12月9日 | 电煮锅 | 20工设1 | 警告 |
沈鑫、王亚玲、李苏凡 | 1#-3-605 | 12月9日 | 电煮锅 | 20工设1 | 通报批评 |
三、学院学工动态:
▲12月7日上午,福建省职业院校教师素质提高计划项目——紧缺专业教师艺技能传承创新“传统(民族)技艺 ”培训班开班典礼在64#-217会议室顺利举行。
▲12月9日上午,宜兴市中超利永紫砂陶有限公司总经理沈映斌一行来我院洽谈产学研合作对接落实活动。
▲12月9日上午,宜兴市中超利永紫砂陶有限公司总经理沈映斌一行来我院开展校企党建共建活动。
▲12月10日下午,我院在博艺楼举办艺术专场招聘会。校党委常委、副校长蒋心亚,学工处相关领导,学院党政领导,就业指导教师到现场检查指导工作。
(编辑:申晓蕾、李佳瑞 核稿:徐旻珉、李琳 主审:崔伟)