艺术设计学院
学生工作简报
2020年第09期
2020年11月09日
第9周(11月2日-11月7日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周我院对60个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷课、迟到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
19视传5 | 冯倩涵、郭雯莉、韦彬彬、胡雨萌 | 11月2日 | 毛概 | 旷课2节 |
(2)晚自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
20品设1 | 王蕴燕、夏楚涵、杨凡 | 11月1日 | 迟到 |
20品设2 | 马言、张晨雨、张舒睿 | 11月1日 | 迟到 |
20视传2 | 杨晋凤、黄颖卿 | 11月3日 | 迟到 |
20视传4 | 陈鸣波 | 11月3日 | 迟到 |
20环设1 | 刘乐 | 11月4日 | 旷课2节 |
(3)早自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
20环设1 | 刘云飞、孙雅琪、王玲玉 | 11月1日 | 迟到 |
20美术1 | 李云飞、康京馨 | 11月2日 | 迟到 |
花源梦 | 11月4日 | 迟到 |
20美术2 | 付博昕 | 11月4日 | 迟到 |
20服饰2 | 李长浩、丁嘉杭、张皓、李晨 | 11月2日 | 旷课1节 |
20品设1 | 滕泽昊 | 11月5日 | 迟到 |
20品设2 | 张舒睿 | 11月4日 | 迟到 |
20视传2 | 张雨洋 | 11月3日 | 迟到 |
20视传3 | 田廷祯、陈金锋 | 11月2日 | 迟到 |
20视传4 | 陈鸣波 | 11月5日 | 迟到 |
(4)运动会考勤情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
19环设1 | 谢宏彬、郑宏彬、高文智 | 11月7日 | 运动会 | 旷课4节 |
黄鑫 | 11月6、7日 | 运动会 | 旷课16节 |
19环设2 | 陆洋 | 11月6日 | 运动会 | 旷课8节 |
19美术1 | 赵子骞 | 11月6、7日 | 运动会 | 旷课8节 |
19品设1 | 陈潇怡、高姣姣 | 11月6日 | 运动会 | 旷课4节 |
陈晓龙、李璇 | 11月7日 | 运动会 | 旷课8节 |
19视传1 | 陶小云、靳子昂 | 11月7日 | 运动会 | 旷课4节 |
19视传3 | 赖晓桐 | 11月6日 | 运动会 | 旷课4节 |
陈若晴 | 11月6、7日 | 运动会 | 旷课16节 |
19视传5 | 薛添文 | 11月6日 | 运动会 | 旷课4节 |
韦彬彬 | 11月7日 | 运动会 | 旷课4节 |
20服饰2 | 李长浩 | 11月6、7日 | 运动会 | 旷课16节 |
20环设1 | 权威、高哲 | 11月7日 | 运动会 | 旷课4节 |
20美术2 | 农煜玮、郭恩辉、张燚斐 | 11月7日 | 运动会 | 旷课4节 |
20品设1 | 王炯懿 | 11月7日 | 运动会 | 旷课8节 |
20品设2 | 张舒睿 | 11月7日 | 运动会 | 旷课8节 |
20视传1 | 魏永逸、李婉宁、王诗琦 | 11月6日 | 运动会 | 旷课4节 |
20视传2 | 陈紫洋 | 11月6日 | 运动会 | 旷课4节 |
李悦 | 11月7日 | 运动会 | 旷课4节 |
20视传3 | 田延祯、陈金锋、王昊 | 11月6日 | 运动会 | 旷课4节 |
田延祯、宋溢洋、雷蕾、张娟 | 11月7日 | 运动会 | 旷课4节 |
20视传4 | 韵新雨 | 11月6日 | 运动会 | 旷课4节 |
陈鸣波、丁玉平、刘程佳、汤安新、王诗艺、王新贝、王艳梅、谢旭 | 11月7日 | 运动会 | 旷课4节 |
20视传5 | 朱林熙 | 11月7日 | 运动会 | 旷课4节 |
宿舍文明情况
(1)宿舍卫生情况
本周对全院宿舍文明状况进行了检查,17、18、19、20级的大部分宿舍文明状况良好,但也有部分宿舍的卫生状况需进一步改善。
1.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
1#-3-602(20服2) | 1#-3-607(20工1、2) | 1#-3-608(20工2) |
1#-3-610(20环1,工2) | 1#-3-619(20美1) | 1#-3-622(20美1、2) |
1#-3-623(20美2) | 1#-3-624(20美2) | 1#-3-702(20品1) |
1#-3-703(20品1) | 1#-3-711(20视1) | 1#-3-722(20视5) |
1#-3-723(20视5) | 1#-3-724(20视5) | 1#-3-725(20视4、5) |
36#-110(20视2) | 69#-602(18环1) | 69#-608(18美1) |
69#-619(18品1) | 69#-621(18品2) | 69#-626(18视1) |
69#-629(18视2) | 69#-632(18视3) | 69#-640(18视5) |
69#-642(18视5) | 36#-102(17品1) | 36#-202(17品2,工1) |
36#-203(17工1) | 36#-206(17工2,美1) | 36#-305(17环2) |
36#-308(17环3) | 36#-312(17视1) | 36#-401(17视1) |
36#-406(17视3) | 36#-407(17视3) | 36#-410(17视4) |
36#-412(17视4、5) | 36#-502(17视5) | 36#-503(17视5、6) |
36#-505(17视6) | 36#-508(17服1) | 36#-512(17服2) |
2.根据学院学生会权益服务部检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
25#-210(19环1、工1) | 25#-220(19服1,美2) | 38#-3-103(19服1) |
|
38#-3-105(19服1) | 38#-3-109(19服2) | 38#-3-110(19服2) |
38#-3-113(19美1) | 38#-4-103(19美2) | 38#-4-104(19美2) |
38#-4-113(19工1) | 38#-4-115(19工2) | 38#-4-117(19工2、品1) |
38#-4-203(19品1、2) | 38#-4-210(19视2) | 38#-4-303(19视5) |
38#-4-306(19视5) | | |
3.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
1#-3-521(20服1) | 1#-3-524(20服1) | 1#-3-525(20服1、2) |
1#-3-601(20服2) | 1#-3-605(20工1) | 1#-3-611(20环1) |
1#-3-612(20环1) | 1#-3-616(20环2) | 1#-3-618(20美1) |
1#-3-620(20美1) | 1#-3-621(20美1) | 1#-3-707(20品2) |
1#-3-709(20视1) | 1#-3-713(20视1、3) | 1#-3-715(20视3) |
1#-3-716(视3) | 1#-3-717(20视3) | 1#-3-719(20视3、5) |
1#-3-720(20视5) | 1#-3-721(20视5) | 1#-3-726(20视4) |
36#-106(20视4) | 36#-109(20视2) | 69#-547(18服) |
69#-604(18环1、2) | 69#-609(18美1) | 69#-611(18美1) |
69#-615(18美2) | 69#-618(18品1) | 69#-635(18视4) |
69#-637(18视4) | 69#-644(18视6) | 69#-645(18视6) |
36#-304(17环1、2,品2) | 36#-310(17环3,视1) | 36#-411(17视4) |
36#-506(17视6) | | |
4.根据学院学生会权益服务部检查情况,以下宿舍卫生分数在80分及以下,特提出预警:
25#-215(19环1) | 38#-4-111(19环2) | 38#-4-308(19视5) |
(2)夜不归宿
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
林俊杰 | 25#-226 | 11月4日 | 夜不归宿 | 19视传3 | 警告 |
黄吴芃 | 25#-226 | 11月4日 | 夜不归宿 | 19视传3 | 警告 |
李云飞 | 1#-3-621 | 11月4日 | 夜不归宿 | 20美术1 | 警告 |
李娟 | 1#-3-715 | 11月4日 | 夜不归宿 | 20视传3 | 警告 |
曹燕 | 36#-507 | 11月2日 | 夜不归宿 | 17服饰1S | 警告 |
蒋格玲 | 69#-631 | 11月5日 | 夜不归宿 | 18视传2 | 警告 |
李坤 | 69#-616 | 11月5日 | 夜不归宿 | 18美术2S | 警告 |
(3)违章电器情况:
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
栾雅淇 | 36#-304 | 11月4日 | 电水壶 | 17品设2 | 严重警告 |
王梦 | 36#-304 | 11月4日 | 电水壶 | 17环设1 | 通报批评 |
安浩颖 | 36#-304 | 11月4日 | 电水壶 | 17环设2 | 通报批评 |
孙艳珠 王敏 | 36#-304 | 11月4日 | 电水壶 | 17品设2 | 通报批评 |
三、学院学工动态:
▲11月5日上午,常州耀春格瑞纺织品有限公司董事长李小春一行来我院洽谈产学研合作对接落实活动。
(编辑:申晓蕾、李佳瑞 核稿:徐旻珉、李琳 主审:崔伟)