艺术设计学院
学生工作简报
2020年第08期
2020年11月02日
第8周(10月26日-11月1日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周我院对60个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷到、迟到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
17工设2 | 杨浴天 | 10月29日 | 企业形象设计 | 旷课1节 |
17环设2 | 刘金常 | 10月29日 | 会展空间设计 | 旷课4节 |
17视传6 | 常晨辉 | 10月28日 | 界面设计 | 旷课4节 |
18视传3 | 刘昊 | 10月24日 | 形式与政策 | 迟到 |
高路佳 | 10月28日 | 企业形象设计 | 迟到 |
翟天磊 | 10月29日 | 企业形象设计 | 旷课4节 |
19视传1 | 牟荣伟、朱梓涵 | 10月28日 | 数字绘画2 | 旷课4节 |
20环设1 | 朱洪影 | 10月28日 | 英语 | 迟到 |
20视传1 | 张晏宁 | 10月28日 | 思修 | 旷课1节 |
(2)晚自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
20服饰2 | 李长浩 | 10月25日 | 迟到 |
20工设1 | 沈鑫、李萍 | 10月27日 | 迟到 |
20环设1 | 花思雨 | 10月25日 | 迟到 |
20环设2 | 范志洋、张鹤 | 10月25日 | 迟到 |
20视传2 | 杨晋凤、刘昊旻、黄颖卿 | 10月28日 | 迟到 |
20视传3 | 郝智敏、马晓芸、钟婷婷、易彬彬 | 10月25日 | 迟到 |
胡玥婷、杨雨霖 | 10月27日 | 迟到 |
20视传5 | 刘嘉怡、魏昌云、孙倩 | 10月25日 | 迟到 |
(3)早自习情况:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
20环设1 | 蒋雨轩、高哲 | 10月26日 | 迟到 |
杨艳语 | 10月27日 | 迟到 |
蔡佳颖 | 10月28日 | 迟到 |
花思雨 | 10月26、28日 | 迟到 |
浦锐 | 10月26、27日 | 迟到 |
20美术1 | 王雨桐、吴迪 | 10月29日 | 迟到 |
20视传3 | 田廷祯 | 10月30日 | 迟到 |
二、宿舍文明情况
(1)宿舍卫生情况
本周对全院宿舍文明状况进行了检查,17、18、19、20级的大部分宿舍文明状况良好,但也有部分宿舍的卫生状况需进一步改善。
1、 根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
25#-212(19工1、2) | 25#-213(19工2) | 25#-214(19环1) |
25#-219(19美1、2) | 25#-221(19视1,服2) | 25#-224(19视2) |
25#-225(19视2、3) | 25#-227(19视4、5) | 25#-231(19品2) |
61#-甲-109(18环1) | 61#-甲-113(18美1,品1,环2) | 61#-甲-207(18视2) |
61#-甲-213(18视3、4) | 68#-231(17环1、2) | |
2、根据学院学生会权益服务部检查情况,以下宿舍卫生分数在90分及以上,特提出表扬,名单如下:
68#-133(20服1) | 68#-134(20服1、2) | 68#-135(20服2) |
|
68#-136(20服2) | 68#-139(20工2) | 68#-141(20环1,工2) |
68#-201(20美1、2) | 68#-202(20品1,美2) | 68#-203(20品1) |
68#-207(20视1) | 68#-209(20视2) | 68#-210(20视2、3) |
1#-3-524(20服1) | 1#-3-604(20工1,服2) | 1#-3-608(20工2) |
1#-3-609(20工2) | 1#-3-614(20环2) | 1#-3-615(20环2) |
1#-3-616(20环2) | 1#-3-622(20美1、2) | 1#-3-623(20美2) |
1#-3-624(20美2) | 1#-3-702(20品1) | 1#-3-705(20品1、2) |
1#-3-706(20品2) | 1#-3-708(20视1,品2) | 1#-3-716(20视3) |
1#-3-722(20视5) | 1#-3-723(20视5) | 1#-3-724(20视5) |
1#-3-725(20视5) | 36#-107(20视2、4) | |
3、根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
25#-216(19环1、2) | 25#-217(19环2) | 25#-223(19视1、2) |
61#-甲-108(18品1,环1) | 61#-甲-111(18环1、2) | 61#-甲-112(18环2) |
61#-甲-114(18美1、2,品1) | 61#-甲-202(18品2) | 69#-547(18服) |
68#-226(17美1) | 68#-233(17环2) | 68#-236(17环3) |
68#-237(17环3) | 68#-241(17视2) | 68#-242(17视3) |
68#-243(17视3、4) | 68#-246(17视5、6) | 68#-247(17视6) |
68#-248(17服1) | 68#-401(17服2) | |
4、根据学院学生会权益服务部检查情况,以下宿舍卫生分数在80分及以下,特提出预警:
68#-143(20环1) | 68#-206(20品2) | 1#-3-707(20品2) |
1#-3-709(20视1) | 1#-3-710(20视1) | 1#-3-712(20视1) |
1#-3-720(20视5) | 1#-3-726(20视4、5) | 36#-105(20视4) |
36#-106(20视4) | 36#-109(20视2) | 36#-110(20视2) |
(2)夜不归宿:
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
石绍杰 | 68#-142 | 10月28日 | 夜不归宿 | 20环设1 | 警告 |
杨乾江 | 68#-228 | 10月26日 | 夜不归宿 | 17美术2 | 警告 |
蒋格玲 | 69#-631 | 10月29日 | 夜不归宿 | 18视传2 | 警告 |
(3)违章电器情况:
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
林川西 | 36#-302 | 10月26日 | 电吹风 | 17环设1 | 警告 |
蒋颖蕾、季元元、牟萱萱、邓洺阮 | 36#-302 | 10月26日 | 电吹风 | 17环设1 | 通报批评 |
(编辑:申晓蕾、李佳瑞 核稿:徐旻珉、李琳 主审:崔伟)