艺术设计学院
学生工作简报
2019年第12期
2019年05月19日
第12周(05月13日-05月19日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周我院对48个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷到、迟到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
16环设1 | 周帆健 | 5月15日 | 景观规划设计 | 旷课4节 |
16环设2 | 戴毓轩 | 5月15日 | 景观规划设计 | 迟到 |
于翔 | 5月15日 | 景观规划设计 | 旷课4节 |
16动画1 | 孙翠皎、王燕杏 | 5月17日 | 三维动设 | 旷课1节 |
16媒艺2 | 姜斌 | 5月14、15日 | 设计 | 旷课8节 |
17品设2 | 栾雅淇、周晓蓉 | 5月15日 | 物理 | 旷课2节 |
17工设2 | 杨浴天 | 5月15日 | 大学物理 | 旷课2节 |
18服饰 | 刘轩冰、马雨欣、谭媛媛、何子微、孙思雨、刘嘉杰、金甜甜、严一卿、郁柯庭 | 5月16日 | 中国近现代史 | 旷课1节 |
18环设1 | 柴文相、陈鹏 | 5月16日 | 中国近现代史 | 旷课2节 |
郑繁臻 | 5月16日 | 中国近现代史 | 旷课1节 |
18环设2 | 沙舒阳、冯哲 | 5月16日 | 中国近现代史 | 旷课2节 |
18美术1 | 纪雨萱、钱泳逸、沈胡蓉、周季惟、陈纪龙 | 5月16日 | 中国近现代史 | 旷课2节 |
18美术2 | 李林萍、刘雨濛、申车辰、邱晓钰、刘海祥、毛嘉丽、李坤、王硕、吉蓉、陈婕 | 5月16日 | 中国近现代史 | 旷课2节 |
本周所有学委均按时上交上课考勤表,特提出表扬。
(2)晚自习情况
本周2018级13个班级大多数学生表现良好,但还有部分同学违纪:
(3)早自习情况:
本周2018级13个班级大多数学生表现良好,但还有部分同学违纪:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
18环设2 | 朱泥轩 | 5月16日 | 迟到 |
18视传1 | 赵辉 | 5月16日 | 迟到 |
(4)积极分子考察情况
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 | 处理 |
16动画1 | 朱震 | 5月16日 | 党课班会未到 | 预警 |
16媒艺2 | 王宇晗、盛心晶、仇欢、万静 | 5月16日 | 党课班会未到 | 预警 |
17环设1 | 蒋敬鹏 | 5月16日 | 党课班会未到 | 预警 |
17环设3 | 姚友馨、盛嘉倩 | 5月16日 | 党课班会未到 | 预警 |
17工设1 | 徐鹏 | 5月16日 | 党课班会未到 | 预警 |
17视传1 | 赵金萍 | 5月16日 | 党课班会未到 | 预警 |
17视传3 | 张文悦、徐爽 | 5月16日 | 党课班会未到 | 预警 |
17视传6 | 束余靓 | 5月16日 | 党课班会未到 | 预警 |
(5)观摩教学竞赛情况
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 | 处理 |
18环设2 | 姚辰娜 | 5月18日 | 观摩教学竞赛旷到 | 预警 |
18视传3 | 于高明 | 5月18日 | 观摩教学竞赛旷到 | 预警 |
二、宿舍文明情况
(1)宿舍卫生情况:
本周对全院宿舍文明状况进行了检查,15、16、17、18级的大部分宿舍文明状况良好,但也有部分宿舍的卫生状况需进一步改善。
1.以下宿舍卫生排名全院前十名,特提出表扬,名单如下:
68#-242(17视2) | 36#-201(17品2) | 36#-508(17服1) |
17#-丙-102(16环2) | 17#-丙-203(16动1、2) | 17#-丙-601(16品2、平1) |
1#-2-105(16服1) | 1#-2-106(16服1、2) | 1#-2-107(16服2) |
1#-2-414(16平2) | | |
2. 根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
69#-611(18美1) | 69#-613(18美2) | 69#-616(18美2) |
69#-619(18品1) | 69#-623(18品2、视1) | 69#-625(18视1) |
69#-629(18视2) | 69#-631(18视3) | 69#-632(18视3) |
69#-647(18视6) | 69#-648(18视6) | 61#-甲-110 (18环1) |
61#-甲-111(18环1、2) | 61#-甲-201 (18品2) | 61#-甲-202 (18品2、视1) |
68#-214(17品1) | 68#-216(17工1、品2) | 68#-218(17品2) |
68#-219(17工1、视4) | 68#-221(17工1) | 1#-1-102(16动1) |
17#-丙-202(16工1、动1) | 17#-丙-303(16工1、2) | 17#-丙-401(16工2) |
17#-丙-402(16媒1) | 17#-丙-403(16媒1、2) | 17#-丙-504(16品2) |
17#-乙-104(16环3、4) | | |
3.根据学院学生会纪检部检查情况,以下宿舍卫生在80分以下,特提出预警:
61#-甲-201(18品2) | 61#-甲-202(18品2、视1) | 36#-304(17环1、2) |
68#-237(17环3) | 68#-401(17服2) | 1#-2-315(16媒2、美1、2) |
1#-2-405(16品2) | 17#-丙-204(16动2、服1) | 17#-丙-303(16工1、2) |
17#-丙-504(16品2) | | |
(2)夜不归宿:
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
韦京宝 | 36#-206 | 5月13日 | 夜不归宿 | 17视传2 | 严重警告 |
陈俊奇 | 17#-202 | 5月15日 | 夜不归宿 | 16工设1 | 严重警告 |
(3)违章电器情况:
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
杨茜 | 69#-622 | 5月11日 | 电吹风 | 18品设2 | 严重警告 |
王禧妍、黄苏琴、邵菲、李澳、娄秋悦 | 69#-622 | 5月11日 | 电吹风 | 18品设2 | 通报批评 |
三、学院学工动态:
▲5月10日,我院在图书馆北报告厅承办中国康健住宅发展项目交流会。
▲5月10日,我院在常州运河五号创意街区美术馆A馆举办了“拓展与互动”师生座谈会。
▲5月13日,深圳大学艺术设计学院院长吴洪教授莅临我院进行学术交流。
(编辑:周颖、万宗帅、成笑笑核稿:庄静、李琳主审:钱峰)