艺术设计学院
学生工作简报
2016年第34期
2016年12月18日
第15周(12月12日-12月18日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况
本周我院对77个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷到、迟到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
14工设1 | 王鹏、谢辉、马志成 | 12月14日 | 马原 | 旷课2节 |
14工设2 | 刘鑫港、沈楗垒、鲍国际 | 12月14日 | 马原 | 旷课2节 |
14动画1 | 王国巍、李志宏、赵子仪、宋俊成、薛波、卫昱、杨墨 | 12月14日 | 影视后期 | 旷课4节 |
12月15日 | 影视后期 | 早退 |
林晓帅 | 12月14日 | 影视后期 | 旷课4节 |
范承坤 | 12月15日 | 影视后期 | 早退 |
14动画2 | 徐仲凯 | 12月13日 | 影视后期 | 旷课3节 |
12月14日 | 影视后期 | 旷课2节 |
12月15日 | 影视后期 | 旷课4节 |
谌首宇 | 12月14日 | 影视后期 | 旷课1节 |
褚芝敏、柴懿芬 | 12月15日 | 影视后期 | 旷课1节 |
钟俊峰、刘党会、刘琪 | 12月16日 | 影视后期 | 旷课3节 |
14媒艺1 | 杨賾璠、张丙全 | 12月13日 | 信息设计 | 旷课8节 |
14美术2 | 马方旭 | 12月13、14日 | 壁画创作 | 旷课8节 |
| | |
12月14日 | 教育心理学 | 旷课2节 |
黄彬焱、崔亦农 | 12月14日 | 教育心理学 | 迟到 |
15平艺2 | 裴卉 | 12月14日 | 版面设计 | 旷课4节 |
黄裕华、沈靖杰、蔡庆 | 12月15日 | 版面设计 | 旷课4节 |
16美术1 | 钟昕 | 12月13日 | 设计构成 | 迟到 |
16美术2 | 王慧思 | 12月12日 | 大学英语 | 迟到 |
柳思雨、孙宁萱 | 12月14日 | 设计构成 | 旷课1节 |
16服饰3 | 张静远 | 12月13日 | 体育与健康 | 旷课2节 |
(2)晚自习情况:
本周2016级19个班级大多数学生表现良好,但还有部分同学违纪:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
16动画1 | 罗林顿 | 12月11日 | 早退 |
16环设4 | 肖杨 | 12月14日 | 旷课1节 |
16服饰1 | 吴天俣 | 12月12日 | 早退 |
16品设1 | 张进 | 12月11日 | 旷到 |
蔡鹏燕 | 12月11日 | 迟到 |
(3)早自习情况
本周2016级19个班级大多数学生表现良好,但还有部分同学违纪:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
16品设1 | 张进 | 12月12日 | 旷到 |
窦翌伟、张志超、刘超 | 12月13日 | 迟到 |
16美术1 | 燕鹏飞 | 12月13日 | 迟到 |
16美术2 | 李梓洋、张鹤 | 12月15日 | 旷到 |
袁艺 | 12月15日 | 迟到 |
16媒艺2 | 徐伯涛、姜斌 | 12月14、15、16日 | 旷到 |
张俊杰、刘禹卓、左超 | 12月14、15、16日 | 迟到 |
何金桦 | 12月15日 | 迟到 |
16媒艺1 | 罗翔宇、施彤彤、刘润 | 12月15日 | 迟到 |
16平艺2 | 马成 | 12月13、15日 | 旷到 |
二、宿舍文明情况
(1)宿舍卫生情况:
本周对全院宿舍文明状况进行了检查, 13、14、15、16级的大部分宿舍文明状况良好,但也有部分宿舍的卫生状况需进一步改善。
1.以下宿舍卫生排名全院前十名,特提出表扬,名单如下:
38#-3-506 (15服1) | 38#-3-522 (15环1) | 38#-3-607 (15媒1) |
69#-602 (14媒2) | 69#-617 (14平2) | 69#-621 (14平3) |
69#-637 (14环1、2) | 69#-640 (14环3) | 1#-2-504 (13媒) |
36#-102(13东媒) | | |
2.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
17#-丙-403(16媒1、 2) | 16#-608(16服3) | 17#-丙-402(16媒1) |
8#-乙-303(14工1) | 16#-407(14媒2) | 16#-408(14动1) |
16#-410(14动1、2) | 16#-409(14动1) | 16#-506(14动2) |
16#-515(14平2、3) | 16#-516(14平3) | 16#-518(14美1) |
16#-519(14美1、2) | 16#-520(14美2) | 16#-521(14美2) |
16#-527(14环2、3) | 16#-525(14环2) | 16#-526(14环2) |
16#-604(14环4) | 69#-618(14平2) | 69#-619(14平3) |
10#-丙-601(13工2、品1、2) | 69#-632(14服2) | 69#-648(14动2) |
16#-508(13服1、摄) | 16#-507(13摄) | 16#-510(13摄) |
16#-606(13媒) | 16#-611(13环2) | 16#-617(13平1) |
36#-105(13东媒) | 36#-207(13动1) | 36#-310(13动2) |
36#-407(13环1) | 36#-503(13环1) | 36#-508(13美1) |
36#-509(13美1) | 36#-510(13美1) | |
3.根据学院学生会检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
25#-222(15环2、媒1) | 1#-2-214(16环4) | 1#-2-218(16媒1) |
38#-3-612(15媒2、美1) | 38#-3-618(15美2) | 16#-514(14平1) |
16#-515(14平2、3) | 16#-521(14美2) | 16#-525(14环2) |
4.以下宿舍被学校查到卫生低于80分,经提醒后,整改仍不达标,被评为校第15周脏乱差宿舍,情况如下:
宿舍号 | 姓名 | 班级 | 本学期累计次数 | 处理情况 |
16#-408 | 李志宏 | 14动画1 | 1次 | 预警 |
李李木子 | 14动画1 |
王国巍 | 14动画1 |
薛波 | 14动画1 |
16#-510 | 王杰 | 13摄影 | 1次 | 预警 |
赵磊 | 13摄影 |
张九扬 | 13摄影 |
范亚楠 | 13摄影 |
16#-526 | 曹成钢 | 14环艺2 | 1次 | 预警 |
马云飞 | 14环艺2 |
刘宗武 | 14环艺2 |
周济 | 14环艺2 |
16#-516 | 叶彤 | 14平艺3 | 2次 | 通报批评 |
赵洪亮 | 14平艺3 |
周浩鑫 | 14平艺3 |
邹智宇 | 14平艺3 |
16#-525 | 韩传祥 | 14环艺2 | 4次 | 警告 |
许传友 | 14环艺2 |
魏旭晨 | 14环艺2 |
黄梓轩 | 14环艺2 |
(2)夜不归宿情况:
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
王新淋 | 16#-527 | 12月14日 | 夜不归宿 | 14环设3 | 警告 |
叶彤 | 16#-516 | 12月14日 | 夜不归宿 | 14平艺3 | 警告 |
熊晨欣 | 16#-604 | 12月18日 | 夜不归宿 | 14环设4 | 严重警告 |
(3)违章电器情况:
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
王婧娴 | 38#3-519 | 12月14日 | 违章电器 | 15工设2 | 警告 |
唐艺涛 | 38#3-519 | 12月14日 | 违章电器 | 15工设2 | 警告 |
张硕 | 38#3-520 | 12月14日 | 违章电器 | 15环设1 | 警告 |
宗雨晴 | 38#3-704 | 12月14日 | 违章电器 | 15品设1 | 警告 |
沈施佳 | 1#2-409 | 12月15日 | 违章电器 | 16平艺1 | 警告 |
吕陶思源 | 1#2-313 | 12月15日 | 违章电器 | 16美术1 | 警告 |
言一凡 | 1#2-312 | 12月15日 | 违章电器 | 16美术1 | 警告 |
潘麒卉 | 1#2-302 | 12月15日 | 违章电器 | 16媒艺2 | 警告 |
张海艳 | 1#2-510 | 12月16日 | 违章电器 | 13摄影 | 警告 |
魏婉洁 | 1#2-512 | 12月16日 | 违章电器 | 13摄影 | 警告 |
石婉莹 | 1#2-703 | 12月16日 | 违章电器 | 13美术1 | 警告 |
贾荣 | 1#2-723 | 12月16日 | 违章电器 | 13动画2 | 警告 |
史万如 | 1#2-723 | 12月16日 | 违章电器 | 13动画2 | 警告 |
三、学院学工动态
▲12月15日,艺术设计学院开展《习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话》专题学习座谈会。
▲12月16日,艺术设计学院国家艺术基金项目成果汇报展在沪举办。
▲12月16日,艺术设计学院牵手常州博物馆开设石拓版画美育课堂。
(编辑:李金蔓、吴珊、张晨 核稿:庄静、李琳 主审:钱峰)