艺术设计学院
学生工作简报
2016年第33期
2016年12月11日
第14周(12月5日-12月11日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况
本周我院对77个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷到、迟到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
13服饰1 | 王忠忠、胡洋 | 12月5日 | 陈列设计 | 旷课4节 |
13服饰2 | 许磊 | 12月5日 | 陈列设计 | 旷课4节 |
14美术1 | 高翔 | 12月5日 | 教育心理学 | 旷课2节 |
14美术2 | 扈蒙蒙 | 12月6日 | 壁画创作 | 迟到 |
马方旭 | 12月7、8日 | 壁画创作 | 旷课2节 |
14动画1 | 赵子怡、宋俊成、卫昱 | 12月6日 | 影视后期 | 旷课3节 |
卫昱 | 12月7日 | 影视后期 | 旷课3节 |
薛波、王国巍、范承坤、赵宇帆、赵子怡、卫昱、闫琰、杨墨、朱春明 | 12月9日 | 影视后期 | 旷课4节 |
14动画2 | 徐仲恺 | 12月6日 | 影视后期 | 旷课3节 |
12月7日 | 影视后期 | 旷课2节 |
徐仲恺 | 12月8日 | 影视后期 | 旷课1节 |
谌首宇 | 旷课3节 |
徐仲恺 | 12月9日 | 影视后期 | 旷课4节 |
钟俊峰、刘党会、王翔、谌首宇 | 12月9日 | 影视后期 | 旷课1节 |
14媒艺1 | 杨賾璠、张丙全 | 12月6日 | 信息设计 | 旷课4节 |
14工设2 | 刘鑫港 | 12月5日 | 马原 | 旷课2节 |
14平艺1 | 柯唯一、王梦颖、时蕾、王聃 | 12月5日 | 马原 | 旷课2节 |
陆浩泽 | 12月8日 | 装帧设计 | 旷课4节 |
14平艺3 | 赵洪亮、邹智宇、孙彪 | 12月5日 | 马原 | 旷课2节 |
15环设2 | 司宝坤 | 12月6、9日 | 计算机辅助 | 旷课6节 |
周帆健、孟忆楠 | 12月9日 | 计算机辅助 | 旷课4节 |
16美术1 | 钟昕 | 12月5日 | 计算机应用基础 | 旷课2节 |
12月5日 | 大学英语 | 旷课2节 |
16工设2 | 余童 | 12月7日 | 大学英语 | 旷课2节 |
16平艺2 | 马成 | 12月7日 | 色彩 | 旷课1节 |
13品设1严鹏飞、13品设2黄阳竹、13工设1袁万波、14品设1汪莉未按时交考勤表,特此提出批评。
(2)晚自习情况:
本周2016级19个班级大多数学生表现良好,但还有部分同学违纪:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
16媒艺1 | 覃福官 | 12月5日 | 旷到 |
16品设2 | 陈一帆、许子扬、孙倩、杨思钰 | 12月7日 | 迟到 |
16品设1 | 陈韬 | 12月8日 | 迟到 |
(3)早自习情况
本周2016级19个班级大多数学生表现良好,但还有部分同学违纪:
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
16品设1 | 张进 | 12月9日 | 旷到 |
16媒艺1 | 韦露 | 12月5日 | 迟到 |
16工设1 | 许舒翔 | 12月8日 | 迟到 |
16美术1 | 苏延恒 | 12月9日 | 旷到 |
16媒艺2 | 徐伯涛 | 12月5日 | 迟到 |
12月6、9日 | 旷到 |
姜斌 | 12月5日 | 迟到 |
12月9日 | 旷到 |
二、宿舍文明情况
(1)宿舍卫生情况:
本周对全院宿舍文明状况进行了检查, 13、14、15、16级的大部分宿舍文明状况良好,但也有部分宿舍的卫生状况需进一步改善。
1.以下宿舍卫生排名全院前十名,特提出表扬,名单如下:
69#-637(14环1、2) | 38#-3-421(15动2) | 38#-3-620(15美2) |
38#-3-716(15平3) | 16#-403(14媒1) | 69#-640(14环2) |
69#-602(14媒2) | 69#-617(14平2) | 69#-621(14平1) |
1#-2-504(13媒) | | |
2.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
1#-2-201(16环1、2) | 1#-2-118(16环1) | 1#-2-313(16美1) |
1#-2-205(16环2、3) | 1#-2-403(16品1) | 25#-226(15美1) |
25#-211(15服1、2、3) | 25#-228(15品1) | 25#-230(15品2) |
25#-224(15媒1、2) | 38#-3-603(15环2) | 38#-3-606(15媒1) |
25#-225(15媒2、美1) | 38#-3-702(15品2) | 38#-3-703(15品2) |
25#-235(15平1、美1) | 16#-407(14媒2) | 16#-408(14动1) |
38#-3-417(15动1、2) | 16#-409(14动1) | 16#-506(14动2) |
38#-3-612(15媒2、美1) | 16#-516(14平3) | 16#-520(14美2) |
16#-501(14动1、2) | 16#-521(14美2) | 16#-525(14环2) |
16#-514(14平1、2) | 16#-526(14环2) | 1#-2-511(13摄) |
16#-515(14平2、3) | 1#-2-515(13环1) | 1#-2-520(13环2) |
16#-527(14环2、3) | 1#-2-602(13服1) | 1#-2-604(13服1) |
16#-602(14环3、16服3) | 1#-2-606(13服2) | 1#-2-607(13服2) |
1#-2-513(13东媒、动1、环1) | 1#-2-611(13服3) | 1#-2-617(13服4) |
1#-2-605(13服1、2) | 16#-507(13摄) | 16#-510(13摄) |
16#-508(13服1、摄) | | |
3.根据学院学生会检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
1#-2-313(16美1) | 1#-2-405(16品2) | 1#-2-413(16平2) |
69#-103(16服3) | 25#-207(15动1) | 25#-208 (15动1) |
25#-226(15美1) | 25#-235(15平1) | 25#-303 (15摄) |
25#-304(15摄) | 38#-3-702(15品2) | 16#-406 (14媒2) |
16#-410(14动1、2、16服3) | 16#-407(14媒2) | 69#-619 (14平3) |
16#-515(14平2、3) | 1#-2-614(13服3) | 1#-2-620(13服4) |
1#-2-615(13服3、4) | 1#-2-621(13服4) | 1#-2-701(13美1) |
1#-2-714(13平2) | 1#-2-717(13平2) | 1#-2-721(13动1) |
4.本周对学院党员、学生会干部宿舍进行检查,部分宿舍卫生分数在80分以下:
班级 | 姓名 | 宿舍号 | 规范分 | 备注 |
15媒艺2 | 胡子阳 | 25#-224 | 74 | 新宣部副部长 |
15平艺1 | 孙其宣 | 25#-235 | 65 | 新宣部副部长 |
14平艺3 | 邹智宇 | 16#-516 | 77 | 研修部副部 |
5. 以下宿舍被学校查到低于60分,被评为脏、乱、差宿舍,特提出预警:
宿舍号 | 姓名 | 班级 | 宿舍号 | 姓名 | 班级 |
25#-226 | 张琦 | 15美术1 | 25#-235 | 孙其宣 | 15平艺1 |
程传杰 | 15美术1 | 余泽洋 | 15平艺1 |
任登超 | 15美术1 | 赵立庚 | 15平艺1 |
白家亨 | 15美术1 | 段誉 | 15美术 |
38#-3-606 | 王玉递 | 15媒艺1 | 38#-3-606 | 邓丽文 | 15媒艺1 |
杨静怡 | 15媒艺1 | 黄丽娜 | 15媒艺1 |
(2)夜不归宿情况:
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
张宇杰 | 8-乙-404 | 12月5日 | 晚归 | 14品设2 | 通报批评 |
张丰 | 1#-2-508 | 12月7日 | 夜不归宿 | 13东媒艺 | 警告 |
赵新 | 1#-2-511 | 12月7日 | 夜不归宿 | 13摄影 | 严重警告 |
王敏 | 1#-2-512 | 12月7日 | 夜不归宿 | 13摄影 | 警告 |
张艺凡 | 1#-2-511 | 12月7日 | 夜不归宿 | 13摄影 | 严重警告 |
李赛威 | 16#-619 | 12月7日 | 夜不归宿 | 13平设1 | 警告 |
杨睿 | 16#-517 | 12月7日 | 晚归 | 14美术1 | 通报批评 |
陈晨 | 16#-410 | 12月11日 | 夜不归宿 | 16服饰3 | 警告 |
(3)违章电器情况:
姓名 | 宿舍 | 检查时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理意见 |
段梦莹 | 69#-610 | 12月6日 | 违章电器 | 14美术2 | 警告 |
黄月 | 1#-2-316 | 12月7日 | 违章电器 | 16美术2 | 警告 |
秦纪连 | 38#3-521 | 12月12日 | 违章电器 | 15环设1 | 警告 |
三、学院学工动态
▲12月8日,艺术设计学院第二次团员代表大会顺利召开。
(编辑:李金蔓、吴珊、张晨 核稿:庄静、李琳 主审:钱峰)