刘海粟艺术学院
学生工作简报
2015年第17期
2015年6月29日
第十七周(6月22日-6月28日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况
本周我院对45个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是也有一部分同学出现旷到、迟到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
12环艺1 | 尹玲、袁鑫、高绪鹏 | 6月26日 | 公共设施 | 迟到 |
田江源 | 6月23日 | 公共设施 | 旷课4节 |
12美术 | 卢亮、陈功尧 | 6月23日 | 当代艺术史 | 旷课2节 |
12环艺2 | 谢蓉 | 6月23、25、26日 | 公共设施 | 旷课12节 |
张莘 | 6月25、26日 | 公共设施 | 旷课8节 |
14动画1 | 范承坤、薛波、赵子仪、宋俊成、李李木子、卫昱 | 6月24日 | 大学英语 | 旷课2节 |
范承坤、赵子仪、宋俊成、李李木子 | 6月25日 | 室内设计 | 旷课2节 |
14媒艺2 | 徐智浩 | 6月23、24日 | 版式设计 | 旷课8节 |
6月24日 | 大学英语 | 旷课2节 |
14媒艺1 | 杨赜璠 | 6月23日 | 计算机 | 旷课2节 |
14美术1 | 赵丹 | 6月23日 | 美术史 | 旷课4节 |
14平艺1 | 柯唯一 | 6月24日 | 文字设计 | 旷课2节 |
6月24日 | 大学英语 | 旷课2节 |
王梦颖 | 6月24日 | 文字设计 | 旷课4节 |
6月24日 | 大学英语 | 旷课2节 |
其中14环2裴君、13媒艺蒋笑、13东媒艺吕天烨、12东广告许文倩、12平艺2姚婷婷、12服1高莲枝、12服2沈玉婕未按时交考勤表,提出批评。
(2)晚自习情况
本周我院对15个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是还是有部分同学出现违纪现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
14动画1 | 刘欣、王国巍、宋俊成 | 6月22日 | 旷到 |
薛波、闫琰、李志宏、魏心予、赵子仪、李李木子 | 6月22-24日 | 旷到 |
廖敏、杨墨 | 6月22、23日 | 旷到 |
王月儿 | 6月23日 | 旷到 |
赵宇帆 | 6月23、24日 | 旷到 |
宋俊成 | 6月24日 | 旷到 |
14动画2 | 李云、汪均、曹颖、刘少博、么桐伟、 褚芝敏、柴懿芬 | 6月22-24日 | 旷到 |
钟俊峰、冯钰净、谢子浩 | 6月23、24日 | 旷到 |
刘琪、邓济济、刘党会、唐晓晴、贾豪杰 | 6月24日 | 旷到 |
14媒艺2 | 田硕、宋可心、徐智浩、冯培林 | 6月22日 | 旷到 |
刘辉、刘守会 | 6月22、24日 | 旷到 |
韦然健、高焕 | 6月24日 | 旷到 |
14美术1 | 陈琳 | 6月22、24日 | 迟到 |
朱海、陈开金 | 6月24日 | 旷到 |
14美术2 | 石李田子、崔益农 | 6月24日 | 旷到 |
恽夏炎、黄丹丹、涂嘉鹏、程如璟 | 6月24日 | 旷到1节 |
14环艺2 | 曹成钢 | 6月24日 | 旷到 |
周济、魏旭晨、刘宗武、刘书杰 | 6月22日 | 旷到 |
马云飞 | 6月23、24日 | 旷到 |
14平艺2 | 王新江、王旭东 | 6月22、24日 | 旷到 |
朱孟奕 | 6月22-24日 | 旷到 |
14环艺1 | 王雅、田然、刘婧媛 | 6月22-24日 | 旷到 |
韩传祥 | 6月22日 | 旷到 |
14媒艺1 | 袁帅、陈邦超、孙宇豪、李浩铭、贾文博、张丙全 | 6月24日 | 旷到 |
(3)早自习情况
本周我院对15个班级进行了考勤,大多数学生表现良好,但是还是有部分同学出现违纪现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
14动画2 | 李云、汪均、钟俊峰、刘少博、 谢子浩、刘党会、栗琪翔 | 6月23-25日 | 旷到 |
么桐伟、柴懿芬、褚芝敏 | 6月24、25日 | 旷到 |
14动画1 | 薛波、李李木子、李志宏、王国巍、宋俊成、 赵子怡 | 6月23-26日 | 旷到 |
燕鹏、杨墨 | 6月24、26日 | 旷到 |
廖敏 | 6月26日 | 旷到 |
14平艺2 | 戴兰、杜秋月、姜奕茗、匡佳旭、奚子媛、 | 6月23日 | 迟到 |
丁一航、王新江、王旭东、周欣瑜、朱孟奕 | 6月23-26日 | 旷到 |
张艳 | 6月23、26日 | 旷到 |
14环艺3 | 马亮、王宇、许维、张益豪 | 6月23、26日 | 旷到 |
王桢予 | 6月23、24、26日 | 旷到 |
王新淋、罗琦鑫 | 6月26日 | 旷到 |
14美术1 | 陈琳 | 6月23、25日 | 旷到 |
程如璟 | 6月23、24、25日 | 旷到 |
涂嘉鹏、赵艺丰 | 6月24、25日 | 旷到 |
张叔鲲 | 6月24、25日 | 迟到 |
朱海、王一帆、陈开金 | 6月25、26日 | 旷到 |
14美术2 | 黄彬焱、崔亦农、郭京泰 | 6月23、25日 | 旷到 |
刘帅、周成、郭志兴、陶文瑞、马方旭 | 6月25日 | 旷到 |
14环艺1 | 韩传祥 | 6月23、26日 | 旷到 |
璇子、李宗帛 | 6月23、24、26日 | 旷到 |
肖晏滨 | 6月23日 | 迟到 |
14平艺3 | 周浩鑫 | 6月24、25、26日 | 旷到 |
孙彪 | 6月24、26日 | 旷到 |
邹智宇 | 6月23-26日 | 迟到 |
赵洪亮 | 6月26日 | 旷到 |
14媒艺1 | 曾范梅、芦润萱、袁帅 | 6月24日 | 旷到 |
何述斯、陈邦超 | 6月23-26日 | 旷到 |
李浩铭、张丙全 | 6月24、26日 | 旷到 |
杨赜璠、贾文博 | 6月26日 | 旷到 |
14平艺1 | 柯唯一 | 6月24日 | 迟到 |
6月25、26日 | 旷到 |
王梦颖 | 6月24、26日 | 旷到 |
14媒艺2 | 刘辉、宋可心、徐智浩、刘守会 | 6月24-26日 | 旷到 |
高焕、韦然健、李硕坤 | 6月24、26日 | 旷到 |
田硕、冯培林 | 6月25、26日 | 旷到 |
粱婧琦、李晨晴、牛欣欣、邱丹阳、栾美嘉、田晓雨 | 6月26日 | 旷到 |
14服装2 | 张一培、黄宜佳 | 6月24、26日 | 迟到 |
杜明玉 | 6月24、26日 | 旷到 |
二、宿舍文明情况
(1)宿舍卫生情况:
本周对全院宿舍文明状况进行了检查,11.、12、13、14级的大部分宿舍文明状况良好,但也有部分宿舍的卫生状况需进一步改善。
1.以下宿舍卫生排名全院前十名,特提出表扬,名单如下:
68#-440(12美术) | 68#-445(12东平艺) | 68#-446(12东平艺) |
2.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
16#-515(14平艺2、平艺3) | 16#-408(14动画1) | 16#-410(14动画1) |
16#-514(14平艺1、平艺2) | 16#-507(13摄影) | 16#-608(12环艺1) |
3. 根据学院学生会检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
16#-525(14环艺1) | 1#-2-511(13摄影) | 16#-507(13摄影) |
36#-103(13东媒艺) | 36#-104(13东媒艺) | 36#-111(13东媒艺) |
36#-112(13动画1) | 36#-209(13动画1) | 36#-210(13动画1) |
36#-211(13动画1) | 36#-401(13服饰1) | 36#-407(13环设1) |
36#-501(13环设1) | 36#-503(13环设1) | 36#-507(13环设1) |
16#-625(12东平艺) | 68#-421(12广告1) | 68#-433(12环艺2) |
4. 本周对学院党员、学生会干部宿舍进行检查,以下宿舍卫生分数在80分以下:
班级 | 姓名 | 宿舍号 | 规范分 | 备注 |
13摄影 | 肖琇 | 1#2-511 | 79 | 学生会 |
13媒艺 | 王轩 | 16#-606 | 79 | 学生会 |
(2)夜不归宿情况:无
(3)违章电器情况:无
三、学院学工动态
▲6月23日,我院隆重举行2015届本科毕业生毕业典礼暨学士学位授予仪式。
(编辑:李晓乐、李艺池、邵靓、张洁茹 核稿:庄静、李琳 主审:谢芳)