艺术设计学院
学生工作简报
2014年第34期
2014年12月29日
第十六周(12月22日-12月28日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周,我院对61个班级上课情况进行检查,大多数班级学生表现较好,但也有部分同学存在迟到、旷课现象,特提出批评:
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
11服装1 | 卢珊珊、夏雨、杨昌、秦越 | 12月26日 | 服装品牌策划 | 旷课4节 |
11服装2 | 牟中宇 | 12月22日 | 创业实践 | 旷课2节 |
11东服装 | 张征胜、徐晨阳、邵帅 | 12月26日 | 服装品牌策划 | 旷课4节 |
12环设1 | 尹玲 | 12月24日 | 专题设计 | 旷课4节 |
杨洁 | 12月24日 | 专题设计 | 迟到 |
王珂玮、许轲轶 | 12月25日 | 专题设计 | 旷课4节 |
12环设2 | 谢蓉 | 12月23、24日 | 专题设计 | 迟到 |
12月25日 | 专题设计 | 旷课4节 |
贺艳芳 | 12月23、25日 | 专题设计 | 旷课7节 |
12月24日 | 专题设计 | 迟到 |
12动画2 | 王建雄 | 12月23日 | 影视后期编辑 | 迟到 |
胡鑫源 | 12月23日 | 影视后期编辑 | 旷课1节 |
吴雅卓 | 12月26日 | 马克思主义 | 迟到 |
潘玉兰、朱利程 | 12月23日 | 影视后期编辑 | 旷课1节 |
12月24日 | 影视后期编辑 | 迟到 |
12服装1 | 韩颐静、汪秋谷、陈艺梅 | 12月24日 | 服装设计2 | 旷课4节 |
13环设1 | 唐皓 | 12月23日 | 建筑工程制图 | 旷课4节 |
张益卿 | 12月25日 | 建筑工程制图 | 旷课4节 |
黄愉淞 | 12月26日 | 建筑工程制图 | 旷课4节 |
14环设1 | 韩传祥、杨青梅、李宗帛、金宣孜、吴彦其、左莹莹、郭冰雪、魏旭晨、张颖、 璇子、田然、王兵、裴超、邹颖 | 12月26日 | 思修 | 旷课2节 |
零彬 | 12月26日 | 思修 | 旷课1节 |
14环设2 | 叶文娟、王新淋、巫思颖、周济 | 12月26日 | 思修 | 旷课2节 |
14平艺1 | 柯唯一、王梦颖 | 12月24日 | 英语 | 旷课2节 |
14美术2 | 段誉 | 12月22日 | 英语 | 迟到 |
周成 | 12月22日 | 英语 | 迟到 |
12月26日 | 设计构成 | 旷课1节 |
14动画1 | 李李木子 | 12月22日 | 思修 | 旷课2节 |
赵宇帆、赵子仪 | 12月26日 | 体育 | 旷课2节 |
14媒艺2 | 李硕坤 | 12月26日 | 设计构成 | 迟到 |
其中12东平艺包富斌未按时交考勤表,特提出批评。
(2)晚自习情况
本周,14级全体学生在各自自习教室上晚自习,大部分学生表现良好,也有部分同学存在迟到、旷到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
14媒艺2 | 徐智浩、冯培林 | 12月21日 | 旷到 |
刘辉 | 12月25日 | 旷到 |
14服装1 | 冒斯凡 | 12月22日 | 旷到 |
14美术2 | 马方旭、崔亦农 | 12月22、25日 | 迟到 |
14动画1 | 薛波 | 12月23日 | 旷到 |
14动画2 | 吴海燕 | 12月23日 | 旷到 |
14媒艺1 | 杨赜璠 | 12月25日 | 早退 |
(3)早自习情况
本周,14级全体学生在各自自习教室上早自习,大部分学生表现良好,部分同学存在迟到、旷到现象,特提出批评。
班级 | 姓名 | 日期 | 备注 |
14环设2 | 王静茹慧、乔雨 | 12月22日 | 旷到 |
刘书杰 | 12月24、25日 | 旷到 |
刘宗武 | 12月22、25日 | 旷到 |
14平艺1 | 柯唯一、时蕾 | 12月22日 | 旷到 |
王梦颖 | 12月25日 | 旷到 |
14美术2 | 郭志兴 | 12月22日 | 旷到 |
段誉、周成 | 12月22日 | 旷到 |
12月23日 | 迟到 |
马方旭 | 12月22日 | 迟到 |
12月24日 | 旷到 |
崔亦农 | 12月22、23日 | 迟到 |
12月24日 | 旷到 |
黄彬焱 | 12月24日 | 旷到 |
14媒艺1 | 杨赜璠 | 12月22、23、25日 | 旷到 |
14动画1 | 杨墨 | 12月22日 | 旷到 |
薛波 | 12月25日 | 旷到 |
赵子仪、宋俊成、卫昱 | 12月25日 | 早退 |
14动画2 | 曹颖 | 12月22日 | 旷到 |
刘党会、栗琪翔、王翔 | 12月22、25日 | 旷到 |
钟俊峰、刘少博、李云、王均 | 12月25日 | 旷到 |
冯钰净 | 12月25日 | 早退 |
14平艺3 | 赵洪亮、周浩鑫 | 12月24日 | 迟到 |
14环艺3 | 周子馨 | 12月24日 | 迟到 |
王祯予、熊晨欣、牛新宇、 程明刚 | 12月25日 | 迟到 |
毛晨睿 | 12月25日 | 旷到 |
二、宿舍文明情况
(1)宿舍卫生情况:
本周对全院宿舍文明状况进行了检查, 11、12、13级的大部分宿舍文明状况良好,但也有部分宿舍的卫生状况需进一步改善。
1.以下宿舍卫生排名全院前十名,特提出表扬,名单如下:
1#-2-506(13媒艺、东媒艺) | 36#-102(13东媒艺) | 36#-506(13环设1) |
68#-446(12东平艺) | 68#-447(12东平艺) | 42#-3-209(11动画) |
42#-3-214(11服装) | 42#-3-215(11服装) | 42#-3-310(11平艺1) |
42#-3-502(11东广告) | | |
2.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
69#-648(14动画2) | 16#-512(14动画2) | 69#-618(14平艺2) |
26#-115(11环艺2) | 16#-611(13环设2) | 36#-407(13环设1) |
42#-3-308(11平艺1) | 1#-2-521(13环设2) | 1#-2-515(13环设1) |
26#-211(11平艺1) | 1#-2-518(13环设2) | 36#-503(13环设1) |
1#-2-719(13平设2、动画1) | 36#-507(13环设1) | 36#-204(13动画1) |
26#-301(13平设B、11美术) | 42#-3-116(13平B) | 36#-206(13动画1) |
26#-302(13平设B、11美术) | 42#-3-102(13平B) | 36#-211(13动画1) |
16#-615(13服饰2、美术2) | 42#-3-508(13平B) | 36#-303(13动画2) |
16#-607(13媒艺、13环设2) | 42#-3-117(13平B) | 16#-510(13摄影) |
1#-2-513(13摄影、13环设1) | 1#-2-602(13服1) | 16#-507(13摄影) |
16#-419(12广告2、动画2) | 1#-2-604(13服1) | 16#-508(13摄影) |
26#-114(11环艺1、环艺、2) | 36#-405(13服1) | 1#2-511(13摄影) |
26#-206(11服装1、服装2) | 1#-2-707(13美2) | 36#-103(13东媒艺) |
1#-2-706(13美术2) | 1#-2-619(13服4) | 1#-2-710(13平设1) |
1#-2-701(13美术1) | 26#-308(11东服) | 42#-3-213(11服装1) |
68#-303(12服装1) | 16#-625(12东平) | 16#-208(12广告2) |
68#-301(12服装1) | 26#-208(11广告) | 16#-418(12广告2) |
68#-302(12服装1) | 42#-3-202(11广告) | 16#-208(12广告2) |
26#-215(11东广告) | 42#-3-302(11服2) | 26#-305(11东平艺2) |
42#-3-503(11东广告) | 42#-3-304(11服2) | 42#-3-315(11平艺2) |
26#-309(11东广告) | 42#-3-303(11服2) | 26#-112(11环艺1) |
26#-304(13平B、11东平1) | 42#-3-111(11环3) | 26#-209(11动画) |
26#-303(13平B、11东平1) | 42#-3-201(11环3) | 42#-3-507(11东摄影) |
42#-3-504(13平B、11东摄) | 42#-3-506(11东摄) | |
3.根据学院学生会生活部检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
69#-634(14环艺1) | 36#-212(13动画2) | 36#-407(13环设2) |
16#-202(12广告1) | 16#-206(12广告1) | 68#-421(12广告1) |
26#-215(11东广告) | 42#-3-408(11东平艺1) | 42#-3-418(11东服装) |
42#-3-504(11东摄影) | | |
4. 本周对学院党员、学生会干部宿舍进行检查,以下宿舍卫生分数在80分以下:
班级 | 姓名 | 宿舍号 | 规范分 | 备注 |
13摄影 | 肖琇 | 1#-2-511 | 78 | 学生会 |
13环设2 | 饶思琦 | 1#-2-518 | 75 | 学生会 |
13平设2 | 张洁如 | 1#-2-719 | 75 | 学生会 |
11广告 | 龚燕 | 42#-3-203 | 79 | 党员 |
11服装2 | 张敏 | 42#-3-303 | 79 | 党员 |
(2)夜不归宿情况:
姓名 | 宿舍 | 时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理情况 |
赵新 | 1#-2-511 | 12月22日 | 夜不归宿 | 13摄影 | 严重警告 |
刘守会 | 16#-407 | 12月23日 | 夜不归宿 | 14媒艺2 | 警告 |
田硕 | 16#-407 | 12月23日 | 夜不归宿 | 14媒艺2 | 警告 |
徐毅 | 16#-418 | 12月23日 | 夜不归宿 | 12广告2 | 严重警告 |
吴昊 | 16#-418 | 12月23日 | 夜不归宿 | 12广告2 | 严重警告 |
景慧开 | 16#-615 | 12月24日 | 夜不归宿 | 13美术2 | 警告 |
王婧 | 68#-427 | 12月25日 | 夜不归宿 | 12环艺1 | 警告 |
陈扬 | 68#-432 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12环艺2 | 警告 |
甘玥 | 68#-432 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12环艺2 | 警告 |
谢蓉 | 68#-434 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12环艺2 | 警告 |
贺艳芳 | 68#-434 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12环艺2 | 警告 |
何丽洁 | 68#-435 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12环艺2 | 警告 |
周杏慧 | 68#-435 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12环艺2 | 警告 |
张梦阳 | 68#-442 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12东广告 | 警告 |
金吟 | 68#-442 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12东广告 | 警告 |
李凌岚 | 68#-444 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12东广告 | 警告 |
卞佳 | 68#-444 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12东广告 | 警告 |
金叶 | 68#-444 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12东广告 | 警告 |
张悦 | 68#-445 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12东广告 | 警告 |
孔梦娇 | 68#-445 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12东广告 | 警告 |
杨素珍 | 68#-445 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12东广告 | 警告 |
潘朱宏 | 68#-445 | 12月28日 | 夜不归宿 | 12东广告 | 警告 |
(3)违章电器情况:
姓名 | 宿舍 | 时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理情况 |
罗力可 | 68#-302 | 12月22日 | 电暖宝 | 12服装1 | 警告 |
陈冠旭 | 69#-608 | 12月23日 | 电热锅 | 14美术2 | 警告 |
张雪强 | 69#-608 | 12月24日 | 电暖宝 | 14美术2 | 警告 |
王月利 | 42#-3-305 | 12月25日 | 烘鞋器 | 11服装2 | 警告 |
居立 | 26#-211 | 12月25日 | 电磁炉 | 11平艺1 | 警告 |
戴兰 | 69#-615 | 12月25日 | 电吹风 | 14平艺2 | 警告 |
张洁如 | 1#-2-719 | 12月26日 | 烘鞋器 | 13平设2 | 警告 |
杨赜璠 | 69#-601 | 12月26日 | 卷发棒 | 14媒艺1 | 警告 |
四、学院学工动态
▲12月22日,我校教师范滢服装设计作品展在刘海粟美术馆开展。
▲12月24日,我院学子在江苏省第四届大学生艺术展演活动中获佳绩。
▲12月24日,人民网、中国江苏网等媒体关注我校成立刘海粟艺术学院及刘海粟研究所。
▲12月24日,我院学子在2014年第三届中国环境艺术青年设计师作品展中获佳绩。
▲12月26日,我院开展康定地震爱心捐助活动。
(编辑:李晓乐、李艺池、邵靓、张洁如 核稿:庄静、李琳 主审:谢芳)