艺术设计学院
学生工作简报
2013年第35期
2014年1月6日
第十八周(12月30日-1月5日)艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周,我院对63个班级上课情况进行检查,大多数班级学生表现较好,但也有部分同学存在迟到、旷课现象,特提出批评:
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
11服装1 | 郑峰、程杭瑜、郝慧楠、蒋自月 | 12月30日 | 服装材料设计 | 旷课4节 |
郑峰、程杭瑜 | 1月2日 | 服装材料设计 | 旷课4节 |
11东广告 | 张倩玉、王芹、时俊超、姚媛、周兆祯、 | 12月31日 | 人类设计思潮 | 旷课4节 |
12动画1 | 梅佳、胡丛华 | 12月31日 | 计算机 | 旷课2节 |
郝来、周永帆、陈旭、陈铮旭、梅佳、胡丛华、 | 1月2日 | 计算机 | 旷课2节 |
王学星、郝来、周永帆、陈旭、陈铮旭、梅佳、胡丛华 | 1月3日 | 计算机 | 旷课2节 |
12动画2 | 黄苑皓、方宇、王建雄、杨东、胡鑫源、谷俐蓉、吴雅卓、潘玉兰、吴轶泺、朱利程 | 12月31日 | 计算机 | 迟到 |
杨东 | 1月2日 | 计算机 | 旷课2节 |
王建雄、黄苑皓、谷俐蓉、朱利程潘玉兰、方宇 | 1月3日 | 计算机 | 旷课1节 |
12环艺1 | 刘铮、颜阿敏、王婧、查月娇 | 12月31日 | 壁画设计 | 旷课4节 |
13服饰2 | 程雅婷、王淳、娄馨月、安园、郝那 | 12月30日 | 职业生涯规划 | 迟到 |
13环设1 | 隆鹏生 | 12月31日 | 职业生涯规划 | 旷课2节 |
13环设2 | 刘雨欣、梁辰、关子有、崔辛、柯方赞、许文昊、陈正豪、王鑫、姚皓云、传奇 | 12月31日 | 色彩构成 | 迟到 |
13动画1 | 吴琪瑞、张少飞 | 12月31日 | 思想道德与修养 | 旷课2节 |
13动画2 | 王婷 | 1月2日 | 专业课 | 旷课4节 |
13美术2 | 夏坤 | 12月30日 | 大学英语 | 旷课1节 |
13媒艺 | 杨雲之 | 12月29日 | 职业生涯规划 | 旷课2节 |
13平艺1 | 陈磊磊、刘阳、范佳琪、邓欢、丰冰燕、罗聪、季星星、蒋朝莹、李赛威、陈子夜、庄若愚 | 12月31日 | 立体构成 | 旷课4节 |
13平设B | 陈啸、龚心如、黄塬棱 | 12月30、31日 | 版面设计 | 旷课8节 |
其中,11环艺1班杨咪、11摄影班何怡、11东摄影班李珍、11东平艺2班陆月怡、12平艺1班徐敏、12平艺2班姚婷婷、12东平艺班包富斌 未按时交考勤表,特提出批评。
(2)晚自习情况
本周,13级全体学生已经停止本学期晚自习。
二、宿舍文明情况
(1)宿舍卫生情况:
本周对全院宿舍文明状况进行了检查, 10、11、12、13级的大部分宿舍文明状况良好,但也有部分宿舍的卫生状况需进一步改善。
1.以下宿舍卫生排名全院前十名,特提出表扬,名单如下:
36#-102(13东媒艺) | 36#-205(13动画1) | 36#-306(13动画2) |
36#-310(13动画2) | 68#-446(12东平艺) | 68#-447(12东平艺) |
16#-422(12动画1) | 42#-3-104(11环艺2) | 42#-2-106(10环2、10平2) |
42#-2-110(10平艺2) | | |
2.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
36#-312(13服饰1) | 36#-407(13环设1) | 36#-412(13环设1) |
36#-503(13环设1) | 36#-504(13环设1) | 36#-507(13环设1) |
36#-508(13美术1) | 36#-510(13美术1) | 16#-509(13摄影) |
16#-606(13媒艺) | 1#-2-617(13服饰4) | 16#-609(13环设2) |
16#-607(13媒艺、13环2) | 1#-2-607(13服饰2) | 1#-2-623(13动画2) |
16#-611(13环设2) | 16#-612(13环设2) | 1#-2-608(13服饰2) |
16#-613(13新服、13服2) | 16#-208(12广告2) | 16#-608(12环艺1) |
26#-303(13平设B、11东平艺1) | 42#-1-212(12东平B) | 42#-2-102(12东平B) |
16#-624(12东广、12东平) | 16#-620(12美术) | 16#-622(12平艺2) |
16#-621(12平1、12平2) | 16#-610(12环艺1) | 16#-623(12东广告) |
26#-202(11环2、11环3) | 16#-625(12东平艺) | 26#-309(11东广告) |
26#-112(11环艺1) | 26#-113(11环艺1) | 26#-115(11环艺2) |
26#-201(11环艺2) | 26#-215(11东广告) | 26#-208(11广告) |
26#-211(11平艺1) | 42#-1-219(10美术1) | 42#-1-215(10广告) |
26#-307(11东摄、11东服) | | |
3.根据学生会生活部检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
36#-107(13东媒艺) | 36#-109(13东媒艺) | 36#-207(13动画1) |
36#-212(13动画2) | 36#-304(13动画2) | 36#-402(13服饰1) |
36#-408(13环设1) | 36#-410(13环设1) | 36#-501(13环设1) |
36#-507(13环设1) | 36#-508(13美术1) | 42-3-102(13平设B) |
26#-304(13平设B、11东平1) | 68#-421(12广告1) | 16#-208(12广告2) |
68#-441(12广告1、12东广告) | 42#-3-418(11东服装) | 26#-213(11平艺2) |
26#-307(11东摄影、11东服装) | 26#-215(11东广告) | 69#-642(10东服装) |
16#-520(10平艺2) | 16#-514(10东平艺) | |
(2)夜不归宿情况:
姓名 | 宿舍 | 时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理情况 |
梅 佳 | 16#-423 | 1月1日 | 夜不归宿 | 12动画1 | 严重警告 |
沙文楠 | 42#-3-202 | 1月2日 | 夜不归宿 | 11广告 | 警告 |
徐绪晨 | 26#-112 | 1月2日 | 夜不归宿 | 11环艺1 | 警告 |
顾俊豪 | 26#-112 | 1月2日 | 夜不归宿 | 11环艺1 | 警告 |
王 恒 | 16#-610 | 1月2日 | 夜不归宿 | 12环艺1 | 警告 |
王珂玮 | 16#-610 | 1月2日 | 夜不归宿 | 12环艺1 | 警告 |
许轲轶 | 16#-608 | 1月2日 | 夜不归宿 | 12环艺1 | 警告 |
朱 颖 | 42#-3-308 | 1月1日 | 家人去世回家匆忙未请假 | 11平艺1 | 通报批评 |
施 雯 | 42#-3-408 | 1月1日 | 肠胃炎回家看病未请假 | 11东平艺1 | 通报批评 |
尹之妍 | 42#-3-409 | 1月1日 | 夜不归宿 | 11东平艺1 | 警告 |
李 园 | 42#-3-409 | 1月1日 | 夜不归宿 | 11东平艺1 | 警告 |
阮嘉棋 | 42#-3-409 | 1月1日 | 夜不归宿 | 11东平艺1 | 警告 |
钟雨佳 | 42#-3-318 | 1月1日 | 发烧回家打针(有病历),未请假 | 11东服装 | 通报批评 |
陆文萍 | 42#-3-315 | 1月1日 | 夜不归宿 | 11东平艺1 | 警告 |
蔡 晶 | 42#-3-319 | 1月1日 | 夜不归宿 | 11东平艺1 | 警告 |
周兆祯 | 42#-3-420 | 1月1日 | 夜不归宿 | 11东平艺1 | 警告 |
(3)违章电器情况:
姓名 | 宿舍 | 时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理情况 |
俞梦娇 | 42#-3-416 | 12月30日 | 在宿舍使用暖脚宝 | 11东服装 | 警告 |
邢凯存 | 1#-2-522 | 12月30日 | 在宿舍存放暖手宝 | 13服饰1 | 通报批评 |
沈佳明 | 26#-302 | 12月30日 | 在宿舍使用电热毯 | 11美术 | 警告 |
董鑫淼 | 16#-616 | 1月1日 | 在宿舍使用电吹风 | 13美术2 | 警告 |
李 蕾 | 68#-429 | 1月5日 | 在宿舍使用电吹风 | 12环艺1 | 严重警告 |
曹 媛 | 42#-3-418 | 1月4日 | 在宿舍使用电暖宝 | 11东服装 | 警告 |
孙 佳 | 42#-1-222 | 1月3日 | 在宿舍使用电暖宝 | 10美术1 | 警告 |
四、学院学工动态
▲12月28日,艺术学院摄影专业11级学生蒋豪以“入门这一年”为主题的个人摄影作品展在图文信息中心一楼大厅展出。
▲12月31日,艺术学院全体学生会成员在商学院四楼会议室举行了“2014年艺术设计学院学生会元旦晚会”。
(编辑:武翠、陈甜甜、王籽瑶、黄立平 核稿:李琳 主审:谢芳)