艺术设计学院
学生工作简报
2013年第24期
2013年10月21日
第七周(10月14日—10月20日),艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周,我院对63个班级上课情况进行检查,大多数班级学生表现较好,但也有部分同学存在迟到、旷课现象,特提出批评:
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
13环设2 | 刘沙 | 10月15日 | 素描课 | 迟到 |
关子有、李紫绮 | 10月17日 | 迟到 |
11服装2 | 牟中宇 | 10月15日 | 服装英语 | 旷课4节 |
卞世付、牟中宇 | 10月18日 | 服装工艺 | 旷课4节 |
12环艺1 | 颜阿敏、王婧、 张媛 | 10月16、17日 | 工程制图 | 旷课8节 |
10月16日 | 毛泽东思想概论 | 旷课2节 |
12平艺1 | 李杰 | 10月14日 | 毛泽东思想概论 | 旷课2节 |
12广告1 | 陈晓昆、刘云、彭晔 闫伟、袁青、邓博丹 | 10月14日 | 毛泽东思想概论 | 旷课2节 |
12广告2 | 王浩、居楠、陶叶、何奔、吴昊 | 10月12日 | 大学英语 | 旷课2节 |
徐毅、恽粱琰、 何奔、吴昊 | 10月14日 | 毛泽东思想概论 | 旷课2节 |
12服装1 | 胡茈菁、韩颐静、 汪秋谷 | 10月14日 | 毛泽东思想概论 | 旷课2节 |
12美术 | 陈功尧 | 10月14日 | 毛泽东思想概论 | 旷课2节 |
其中13环设1班薛美玲、13动画2班肖惠惠、13服饰1班李晓乐、13平设2班吴晓蕾、12服装3班张雪、12环艺2班晁俊阳、12东平艺班包富斌、
12东广告班李凌岚、11东平艺2班陆月怡、11环艺3班汤晨、11东摄影班李珍、 10美术班胡国秀、10动画班刘亮,未按时交考勤表,特提出批评。
(2)考试情况:
班级 | 时间 | 姓名 | 违纪记录 | 处理 |
11环艺3 | 10月19日 | 邱晓林 | 计算机等级考试,请同学代考 | 留校察看 |
11环艺3 | 10月19日 | 邵霏 | 计算机等级考试,请同学代考 | 留校察看 |
11环艺3 | 10月19日 | 祝小神 | 计算机等级考试,替同学考试 | 留校察看 |
11环艺3 | 10月19日 | 刘军 | 计算机等级考试,替同学考试 | 留校察看 |
12动画2 | 10月19日 | 朱利程 | 计算机等级考试,带手机进考场 | 警告 |
12环艺2 | 10月19日 | 王珂颖 | 计算机等级考试,带资料进考场 | 警告 |
12环艺2 | 10月19日 | 戴渊 | 计算机等级考试,带资料进考场 | 警告 |
(3)讲座情况
班级 | 姓名 | 时间 | 违纪记录 | 处理 |
13媒艺 | 马越 | 10月17日 | 大学生先进事迹报告会,旷到2节 | 批评教育 |
13媒艺 | 施星羽 | 10月17日 | 大学生先进事迹报告会,旷到2节 | 批评教育 |
13媒艺 | 姚雲之 | 10月17日 | 大学生先进事迹报告会,旷到2节 | 批评教育 |
13媒艺 | 蔡梦露 | 10月17日 | 大学生先进事迹报告会,旷到2节 | 批评教育 |
13环艺2 | 黄炎培 | 10月17日 | 大学生先进事迹报告会,旷到2节 | 批评教育 |
13新服 | 段锐 | 10月17日 | 大学生先进事迹报告会,旷到2节 | 批评教育 |
13新服 | 姆尼热 | 10月17日 | 大学生先进事迹报告会,旷到2节 | 批评教育 |
13美术2 | 殷馨琦 | 10月17日 | 大学生先进事迹报告会,旷到2节 | 批评教育 |
二、宿舍文明情况
(1)宿舍卫生情况:
本周对全院宿舍文明状况进行了检查, 10、11、12、13级的大部分宿舍文明状况良好,但也有部分宿舍的卫生状况需进一步改善。
1.以下宿舍卫生排名全院前十名,特提出表扬,名单如下:
16#-421(12动画1、12动画2) | 16#-422(12动画1) | 16#-420(12动画2) |
42#-3-110 (11环艺3) | 42#-3-209 (11动画) | 42#-3-106 (11环艺1) |
42#-2-204 (10平艺2) | 42#-2-203 (10平艺2) | 42#-2-201(10平艺2) |
42#-2-202(10平艺2) | | |
2.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
42#-3-504(13平设B 、11东摄) | 16#-611(13环设2) | 36#-509(13美术1) |
42#-1-212 (13东平艺B) | 36#-312(13服饰1) | 36#-507(13环设1) |
26#-205(13平设B) | 1#-2-620(13服饰4) | 36#-510(13美术1) |
42#-3-115(13平设B) | 36#-303(13动画2) | 16#-606(13媒艺) |
42#-3-117(13平设B) | 16#-508(13摄影) | 36#-508(13美术1) |
42#-3-508(13平设B) | 1#-2-504(13媒艺) | 1#-2-608(13服饰2) |
1#-2-610(13服饰3) | 1#-2-612(13服饰3) | 1#-2-615(13服饰3) |
1#-2-618(13服饰4) | 26#-206(13服装1) | 68#-3-302(12服装1) |
42#-1-211(12东平艺B) | 16#-613(12东广告) | 26#-213(11平艺2) |
42#-1-121 (12东平艺B) | 26#-215(11东广告) | 26#-302(11美术) |
42#-2-101(12东平艺B) | 26#-309(11东广告) | 16#-514(10东平艺) |
16#-518(11东广 、10东服) | 26#-212(11平艺1) | 42#-3-420(11东广告) |
26#-210(11动画 、11平艺1) | 42#-3-507(11东摄) | 42#-3-408(11东平艺1) |
16#-601(10环艺1、10环艺2) | 16#-604(10环艺2) | 42#-3-315(11平艺2) |
16#-517(10东广、11东广) | 16#-519(10东服装) | 42#-2-210(10平艺2) |
42#-1-213(10广告) | 16#-527(10环艺1) | 16#-526(10环艺1) |
42#-1-126 (10服装4) | 16#-520(10平艺2) | |
3. 根据学生会生活部检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
26#-306(11东摄影) | 26#-205(11服1、11环艺3) | 26#-212(11平艺1) |
26#-215(11东广告) | 26#-307(11东摄、11东服) | 26#-310(12东广告) |
26#-309(11东广告) | 26#-206(11服1、11服2) | 16#-208(12广告2) |
16#-418(12广告2) | 16#-615(13美术2、13服2) | 36#-308(13动画2) |
36#-309(13动画2) | 36#-310(13动画2) | 36#-406(13环艺1) |
36#-407(13环艺1) | 36#-501(13环艺1) | 36#-503(13环艺1) |
36#-505(13环艺1) | 36#-507(13环艺1) | 36#-512(13美术1) |
(2)夜不归宿情况:
姓名 | 宿舍 | 时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理情况 |
钱蕾 | 69#635 | 10月17日 | 夜不归宿 | 10东摄影 | 警告 |
沈宇 | 69#635 | 10月17日 | 夜不归宿 | 10东摄影 | 警告 |
姚瑶 | 69#635 | 10月17日 | 夜不归宿 | 10东摄影 | 警告 |
陈玲 | 69#633 | 10月17日 | 迟归 | 10东摄影 | 通报批评 |
陈雪君 | 69#633 | 10月17日 | 迟归 | 10东摄影 | 通报批评 |
周君瑶 | 69#633 | 10月17日 | 迟归 | 10东摄影 | 通报批评 |
于慧 | 69#637 | 10月17日 | 夜不归宿 | 10东平艺 | 警告 |
郑媛 | 69#637 | 10月17日 | 夜不归宿 | 10东平艺 | 警告 |
(3)违章电器情况:
姓名 | 宿舍 | 时间 | 违纪情况 | 班级 | 处理情况 |
金嘉琦 | 68#-432 | 10月15日 | 电饭煲 | 12环艺2 | 警告 |
袁青 | 68#-422 | 10月15日 | 电饭煲 | 12广告 | 警告 |
邵倩 | 68#-415 | 10月15日 | 电饭煲 | 12平艺2 | 警告 |
方宇 | 68#-417 | 10月15日 | 酒精炉 | 12动画2 | 警告 |
四、学院学工动态
▲10月18日晚,由校团委主办的“气展飞扬 激扬九零”新生才艺大赛在北苑操场举行。艺术设计学院的饶思琪同学以神奇的魔术表演赢得阵阵喝彩。
(编辑:贾子秀、张鸽、顾晓杰、郭杰 核稿:李琳 主审:谢芳)