艺术设计学院
学生工作简报
2013年第22期
2013年9月30日
第四周(9月23日—9月29日),艺术设计学院对全院的学风建设、宿舍文明情况进行了检查,现汇总如下:
一、学风建设动态
(1)上课情况:
本周,我院对63个班级上课情况进行检查,大多数班级学生表现较好,但也有部分同学存在迟到、旷课现象,特提出批评:
班级 | 姓名 | 日期 | 课程 | 备注 |
10环艺2 | 李金燕、刘欣、丝方雪 | 9月29日 | 室内设计2 | 迟到 |
11服装1 | 郑峰、程杭瑜、 杨昌、孙俊 | 9月27日 | 服装工艺 | 迟到 |
11服装2 | 牟中宇 | 9月26日 | 服装工艺 | 迟到 |
9月27日 |
12环艺2 | 陈扬、甘玥、金嘉琪 | 9月24日 | 计算机辅助设计 | 迟到 |
13服饰1 | 辛歌 | 9月25日 | 素描课 | 迟到 |
13美术2 | 夏坤、祁睿囡、 潘鑫、张梦茜 | 9月26日 | 素描课 | 迟到 |
10东服装 | 燕宇文、庄露、朱澜文 | 9月25日 | 服装工艺 | 旷课4节 |
王潇 | 9月30日 | 旷课4节 |
10环艺1 | 林柯群 | 9月24、25、29日 | 室内设计2 | 旷课12节 |
李恒、罗聪 | 9月25、26、27、29日 | 室内设计2 | 旷课16节 |
10东摄影 | 徐风 | 9月16、17、18、20日 | 网页设计 | 旷课16节 |
11服装1 | 夏雨 | 9月25、27、29日 | 服装工艺 | 旷课12节 |
郑峰 | 9月29日 | 服装工艺 | 旷课4节 |
12环艺1 | 尹玲 | 9月22日 | 计算机辅助设计 | 旷课4节 |
9月25日 | 模型课 | 旷课4节 |
12服装1 | 韩颐静 | 9月23日 | 大学英语3 | 旷课2节 |
9月24日 | 服装画技法 | 旷课4节 |
12美术 | 李天旭 | 9月30日 | 大学英语 | 旷课2节 |
其中11环艺3班汤晨、12东平艺班包富斌未按时交考勤表,特提出批评。
11摄影班何怡、11环艺1班杨咪、11东摄影班李珍的考勤表记录不符,有关人员请假未显示出来。
二、宿舍文明情况
(1)宿舍卫生情况:
本周对全院宿舍文明状况进行了检查,大部分宿舍文明状况良好,但也有部分宿舍的卫生状况需进一步改善。
1.以下宿舍卫生排名全院前十名,特提出表扬,名单如下:
42#-1-110(10服装2) | 42#-2-202(10平艺2) | 42#-2-204(10平艺2) |
42#-2-205(10平艺2) | 42#-3-206(11动画) | 42#-2-108(10平艺2) |
16#-511(10美术1) | 16#-420(12动画2) | 42#-3-505(11东摄影) |
36#-205(13动画1) | | - |
2.根据学校宿舍管理员检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
42#-2-101(12东平艺B) | 42#-2-109(10平艺2) | 42#-2-201(10平艺2) |
42#-2-210(10平艺2) | 42#-2-610(12东平艺B) | 42#-3-102(13平设B) |
42#-3-106(11环艺1) | 42#-3-110(11环艺3 ) | 42#-3-115(13平设B) |
42#-3-116(13平设B) | 42#-3-212(11服装1) | 42#-3-504(11东摄影) |
26#-112(11环艺1) | 26#-114 (11环1、环2) | 26#-115 (11环艺2) |
26#-202 (11环2、环3) | 16#-208(12广告2) | 16#-507(13摄影) |
16#-508(13摄影) | 16#-510(13摄影) | 16#-609(13环设2) |
16#-516(10东平、10东摄) | 16#-517(10东广告) | 16#-519(10东服装) |
16#-518(10东广、10东服) | 16#-520(10平艺2) | 16#-522(10平艺1) |
16#-523(10动画、10广告) | 16#-526(10环艺1) | 16#-527(10环艺1) |
16#-601 (10环艺1) | 16#-616(13美术2) | 16#-604(10环艺2) |
16#-607(13媒艺、13环设2) | 16#-612(13环设2) | 16#-608(12环艺1) |
16#-615(13服2、13美2) | 16#-610(12环艺1) | 16#-611(13环设2) |
16#-613(13新服、13服2) | 16#-606(13媒艺) | 36#-510(13美术1) |
16#-603(10美1、10环2) | 36#-108(13东媒艺) | 36#-109(13东媒艺) |
36#-112(13动画1) | 36#-202(13动画1) | 36#-205(13动画1) |
36#-208(13动画1) | 36#-211(13动画1) | 36#-310(13动画2) |
36#-401(13服饰1) | 36#-403(13服饰1) | 36#-404(13服饰1) |
36#-405(13服饰1) | 36#-407(13环设1) | 36#-409(13环设1) |
36#-411(13环设1) | 36#-502(13环设1) | 36#-503(13环设1) |
36#-504(13环设1) | 36#-505(13环设1) | 36#-506(13环设1) |
3. 根据学院学生会检查情况,以下宿舍卫生分数在80分以下,特提出预警:
42#-3-308(11平艺1) | 42#-3-102(13平设B) | 42#-3-116(13平设B) |
16#-507(13摄影) | 16#-520(10平艺2) | 1#-2-508(13东媒艺) |
1#-2-521(13环设2) | 1#-2-523(13新服饰) | 1#-2-602(13服饰1) |
1#-2-605(13服饰1) | 1#-2-607(13服饰2) | 1#-2-608(13服饰2) |
1#-2-701(13美术1) | 1#-2-702(13美术1) | 1#-2-706(13美术2) |
16#-603(10环2、10美) | 16#-604(10环艺2) | 68#-424(12广告2) |
16#-601(10服1、10环1) | 16#-606(13媒艺) | 16#-611(13环设2) |
36#-102(13东媒艺) | 36#-103(13东媒艺) | 36#-104(13东媒艺) |
(2)夜不归宿情况:本周没有同学夜不归宿。
(3)违章电器情况:本周没有同学使用违章电器。
三、学院学工动态
▲9月23日至9月28日,2013级各班级在64#开展了团队心理辅导活动。
(编辑:贾子秀、张鸽、顾晓杰、郭杰 核稿:李琳 主审:谢芳)