2013年上半年度党员发展计划
2013-04-03      阅读次数: 2468

 2013年度(上半年)艺术设计学院党组织党员发展计划

序号 班级  学号  姓名 性别 申请入党时间 确定积极分子时间 党校结业时间 计划发展时间
1 09广告1 09223102 巢婷 女 2009.10. 2009.12. 2012.6.12 2013.3
2 09广告2 09223217 张倩婷 女 2009.10. 2011.06. 2011.12 2013.3
3 09广告2 09223218 张文娟 女 2009.10. 2011.10. 2012.03. 2013.3
4 09美术 09226107 顾雨辰 女 2010.12 2010.12. 2012.03. 2013.3
5 09美术 09226104 丁荧 女 2009.10. 2009.12. 2012.03. 2013.3
6 09平艺 09221105 刘芋伶 女 2009.10. 2009.12. 2012.06. 2013.3
7 09平艺 09221116 赵晓霞 女 2009.10. 2011.06. 2012.06. 2013.3
8 10广告1 10223107 钱晟 女 2010.10. 2011.06. 2011.12. 2013.3
9 10广告1 10223113 杨红 女 2010.10. 2011.06. 2011.11. 2013.3
10 10广告1 10223115 叶婷 女 2010.10. 2012.04. 2011.11 2013.5
11 10美术 10226102 柴鹏英 女 2010.10. 2011.06 2011.06 2013.5
12 10美术 10226114 夏飞 女 2010.10. 2011.06 2011.06 2013.5
13 10美术 10226115 吴颖慧 女 2010.10. 2011.12. 2011.06 2013.3
14 10美术 10226120 袁雪霏 女 2010.10. 2011.12. 2011.06 2013.3
15 10美术 10226121 张洁 女 2010.10. 2012.04. 2012.12 2013.5
16 10美术 10226135 杨美娜 女 2010.10. 2011.01. 2011.06 2013.3
17 10平艺1 10221108 李群 男 2010.10. 2011.12. 2011.6. 2013.3
18 10平艺1 10221116 余晓艳 女 2010.10. 2012.04. 2012.12. 2013.5
19 10平艺2 10221207 范静 女  2010.10. 2011.01. 2012.03. 2013.5
20 10平艺2 10221219 倪文文 女  2010.10. 2011.06. 2011.12. 2013.5
21 10平艺2 10221221 濮存超 女  2010.10. 2011.01. 2012.03. 2013.3
22 11美术s 11226102 毛磊 女 2011.09 2012.04 2012.12 2013.5
23 11美术s 11226106 吴心怡 女 2011.09 2012.04 2012.12 2013.5
24 11平艺1 11221117 居立 男 2011.09. 2011.12. 2012.06. 2013.5
25 11平艺1 11221123 黄婧 女 2011.09. 2011.12 2012.06. 2013.5
26 11平艺1 11221126 潘君娴 女 2011.09. 2011.12. 2012.06. 2013.5
27 11平艺2 11221221 任家利 女 2011.09. 2012.04. 2012.12 2013.5
28 10东平艺 10881205 方超 女 2010.10 2011.06. 2012.04. 2013.3
29 10东广告 10881409 陆洁 女 2010.10 2010.10. 2011.05. 2013.5
30 10东广告 10881403 陈洋 女 2010.10 2010.11. 2011.05. 2013.3
31 11东平艺2 11881301 钱柯 女 2011.09 2012.11. 2012.12. 2013.5
32 10服1 10222104 陈阳燕 女 2010.10 2012.4. 2012.11 2013.5
33 10服1 10222115 戎奕瑾 女 2010.10 2011.6. 2011.11 2013.3
34 10服1 10222117 王媛媛 女 2011.12 2012.4. 2012.11 2013.5
35 10服2 10222209 陈水芳 女 2010.10 2011.6. 2011.11 2013.5
36 10服2 10222217 丁林林 女 2010.10 2011.6. 2011.12 2013.5
37 10服2 10222218 丁晓娇 女 2010.10 2011.1. 2011.12 2013.3
38 10服3 10222319 钱雪云 女 2010.10 2011.1. 2012.06 2013.3
39 10服3 10222304 姜薇 女 2010.10 2011.6. 2011.12 2013.5
40 10服4 10222410 吴香 女 2010.10 2011.6. 2012.6. 2013.5
41 10服4 10222431 周文文 女 2010.10 2011.12. 2012.6. 2013.5
42 11服1 11222318 王平平 女 2011.09 2012.4. 2012.12. 2013.5
43 11服2 11222220 张敏 女 2011.09 2011.12. 2012.06 2013.3
44 11东艺术B 11912116 唐玉婷 女 2009.10 2012.5. 2012.5 2013.3
45 11东艺术B 11912123 孙益天 女 2009.10 2010.12. 2010.12 2013.3
46 11东艺术B 11912120 丁倩 女 2009.10 2011.12. 2011.12 2013.3
47 09东服2 9866217 张亦哲 男 2009.10 2009.11. 2011.05 2013.3
48 09动画 09225107 李秀懿 女 2009.10. 2009.12. 2011.12. 2013.3
49 09动画 09225111 周艳君 女 2009.10. 2009.12. 2010.12. 2013.3
50 09摄影 09224107 伍霞 女 2009.10. 2010.10. 2009.12 2013.3
51 10环艺1w 10221309 杨迎 女 2010.10. 2011.01. 2011.12 2013.3
52 10环艺1w 10221310 叶晨 女 2010.10. 2011.12. 2012.06 2013.5
53 10环艺2w 10221408 杨扬 男 2010.10. 2011.1. 2011.6 2013.5
54 10环艺2W 10221409 姚恺莉 女 2010.10. 2011.6. 2011.6 2013.5
55 10动画 10225109 王兆杰 男 2010.10. 2011.01. 2012.3 2013.5
56 10动画 10225105 刘亮 女 2010.10. 2011.01. 2011.06 2013.3
57 11动画 11225106 顾晓杰 女 2011.09. 2011.12. 2012.12 2013.5
58 11动画 11225108 雎佳琪 女 2011.09. 2011.12. 2012.06 2013.5
【打印】